簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
于小云
|
8年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-11-15 |
| 李惠娜 | 10年以上 | 女 | 招商/商務/銷售內勤 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-11-13 |
| 蔡海忠 | 1年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 汕頭 | 廣東汕頭 | 2024-11-10 |
| 胡波 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧錦州 | 2024-11-9 |
| 彭普輝 | 1年 | 男 | 工程部經理 項目經理 銷售主管/區域經理 總 | 全國不限 | 云南昆明 | 2024-11-7 |
| 任建旺 | 4年 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 全國不限-優先選擇: 北京 河北 山東 | 河北衡水 | 2024-10-30 |
| 曾南鋒 | 4年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2024-10-30 |
| 丁輝 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣東 湖南 貴州 | 廣東廣州 | 2024-10-27 |
| 成劍華 | 5年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-10-22 |
| 楊登 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-10-22 |
| 吳開銳 | 2年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 佛山 | 廣東廣州 | 2024-10-18 |
| 伊濤 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2024-10-13 |
| 沈先生 | 9年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣東 福建 湖南 江西 | 江西贛州 | 2024-10-11 |
| 尹曉路 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 全國不限 | 北京 | 2024-9-27 |
| 王先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 全國不限 | 甘肅蘭州 | 2024-9-27 |
劉建平
|
10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 上海 | 2024-9-25 |
| 臺廣平 | 7年 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-6 |
| 李亮 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-6 |
| 陳杰 | 1年 | 男 | 兼職設計師 工程部經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限 | 江蘇無錫 | 2024-9-4 |
屈工
|
10年以上 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 銷售經理/銷售員 | 全國不限 | 陜西渭南 | 2024-8-26 |
| 沈杜 | 1年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-15 |
| 梁巧玲 | 5年 | 女 | 跟單員/接單員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-15 |
| 秦偉煊 | 7年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-8-15 |
| 洪發健 | 8年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 佛山 | 江西景德鎮 | 2024-8-8 |
| 黃小姐 | 10年以上 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 采購員/經理 | 中山 | 廣東中山 | 2024-8-8 |
| 蘇文仔 | 10年以上 | 男 | 招商/商務/銷售內勤 跟單員/接單員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-8 |
| 張生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 廣州 | 廣東廣州 | 2024-8-8 |
| 歐陽植輝 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 佛山 中山 珠海 | 廣東中山 | 2024-7-31 |
| 萬啟樂 | 10年 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-7-31 |
| 凌麗 | 9年 | 女 | 招商/商務/銷售內勤 跟單員/接單員 采購員 | 廣州 長沙 | 廣東廣州 | 2024-7-31 |
