| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
| 安全員/質(zhì)檢員 | 山東峻瑞幕墻工程有限公司 | 北京 | 4000-7000 | 1人 | 2020-9-8 |
| 幕墻設(shè)計師 | 北京廣璞工程咨詢有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 | 2020-9-8 |
| 項目經(jīng)理 | 中富慶合實業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | 2020-9-8 |
| 幕墻設(shè)計師 | 北京奧維克門窗幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | 2020-9-8 |
| 鋁合金制作大工 | 北京德美之窗建筑材料有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 若干人 | 2020-9-8 |
| 銷售經(jīng)理 | 山東寶莊窗業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京 江蘇 河北 山東 吉林 | 面議 | 50人 | 2020-9-8 |
| 幕墻施工員 | 北京世紀西飛幕墻技術(shù)有限公司 | 北京 徐州 | 3000-4000 | 2人 | 2020-9-5 |
| 幕墻施工員 | 北京杰元建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 | 2020-9-5 |
| 門窗帶班 | 豪林門窗幕墻施工隊 | 北京 天津 河北 遼寧 山東 | 6000-7000 | 1人 | 2020-9-5 |
| 施工員 | 山東天幕集團煙臺公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2020-9-5 |
| 施工現(xiàn)場管理 | 山東天幕集團煙臺公司 | 北京 | 面議 | 若干人 | 2020-9-5 |
| 施工管理員 | 北京雷諾輕板有限責(zé)任公司 | 北京 | 3000-5000 | 1人 | 2020-9-5 |
| 項目管理 | 北京東方金泰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 1人 | 2020-9-5 |
| 門窗工程主管 | 北京東方金泰建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2020-9-5 |
| 施工員 | 北京亞飛幕墻 | 北京 | 面議 | 3人 | 2020-9-5 |
| 工程經(jīng)理 | 北京亞飛幕墻 | 北京 | 面議 | 3人 | 2020-9-5 |
| 現(xiàn)場施工經(jīng)理 | 上海陽光天創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 北京 上海 天津 金華 蘇州 | 面議 | 2人 | 2020-9-5 |
| 人力資源部經(jīng)理 | 北京中瑞宏宇幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2020-9-4 |
| 財務(wù)經(jīng)理 | 北京中瑞宏宇幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2020-9-4 |
| 安全質(zhì)量施工員 | 上海隴茗建筑系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 北京 上海 深圳 蘇州 南寧 | 面議 | 若干人 | 2020-9-4 |
| 人力資源部主管 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | 2020-9-4 |
| 質(zhì)檢員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | 2020-9-1 |
| 庫房管理 | 北京建威幕墻 | 北京 | 4000-8000 | 3人 | 2020-9-1 |
| 物資采購員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | 2020-9-1 |
| 總經(jīng)理助理 | 北京建威幕墻 | 北京 | 6000-8000 | 1人 | 2020-9-1 |
| 招聘專員(或主管) | 北京建威幕墻 | 北京 | 5000-10000 | 1人 | 2020-9-1 |
| 專職安全員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | 2020-9-1 |
| 銷服專員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 6000-7000 | 7人 | 2020-9-1 |
| 采購內(nèi)勤 | 北京建威幕墻 | 北京 | 4000-6000 | 1人 | 2020-9-1 |
| 辦公室行政專員 | 北京建威幕墻 | 北京 | 5000-8000 | 1人 | 2020-9-1 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|