| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 門窗欄桿技術員 | 碧桂園 | 四川 | 10000-15000 | 5人 |
| 欄桿技術員 | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 欄桿技術員 | 長興耿宇金屬制品有限公司 | 浙江 | 5000-7000 | 2人 |
| 鋅鋼欄桿技術 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 5人 |
| 欄桿技術下單員 | 深圳市華營金屬結構有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 門窗欄桿技術負責人 | 重慶墅安建筑裝飾工程有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗幕墻欄桿技術人才 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 江蘇 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 欄桿(門窗)技術員 | 滁州博昊門業(yè)制造有限公司 | 南京 安徽 | 5000-8000 | 1人 |
| 欄桿技術下單員 | 湖南凱金建材有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程技術 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 2人 |
| 門窗技術支持 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 工程技術助理 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
| 零售門窗應用技術工程 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 |
| 產(chǎn)品技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
| 生產(chǎn)技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗應用技術主管 | 特諾發(fā)(上海)窗業(yè)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 成都市昊君裝飾工程有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 3人 |
| 門窗技術員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術員 | 武漢卓創(chuàng)盛興節(jié)能科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 幕墻技術 | 金辰(青島)建筑科技工程有限公司 | 濟南 青島 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗欄桿項目經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 3人 |
| 門窗投標成本技術人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
| 幕墻技術員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 10000-20000 | 3人 |
| 門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預算技術 | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
| 門窗幕墻技術(上海) | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
| 技術主管 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|