| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 鈑金工程師(展開圖) | 應力恒富設計貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
| 工程預決算 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 幕墻工程師 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 10人 | |||
|
|||||||
| 現場工程師 | 佛山市南海益通鋁業有限公司 | 國外 | 3000-5000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工程造價統計員 | 佛山市南海益通鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
| 工程部經理 | 佛山市南海益通鋁業有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 工程門窗投標、預算 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 工程部經理 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 10000-20000 | 1人 |
| 工程部主管 | 嘉興中澤裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻工程項目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
| 工程部經理 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 12000-20000 | 1人 |
| 工程總監 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 |
| 技術工程師 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程部經理 | 安徽恒強門窗裝飾有限公司 | 合肥 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程門窗全能制作師傅 | 恩卿門窗安裝服務部 | 嘉興 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 初級銷售工程師 | 江蘇百恒節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程項目經理 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 10000-15000 | 1人 |
| 售后技術工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程資料員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 |
| 幕墻 門窗工程師 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 淮南 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 工程資料員 | 連云港同達高新技術有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 2人 |
| 營銷工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 面議 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工程管理應屆畢業生 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗、幕墻工程資料員 | 江西寶迅建設工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 工程經理 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 |
| 高級銷售工程師 | 江蘇百恒節能科技有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 幕墻門窗工程預決算 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 7000-15000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 工程施工員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|