簡(jiǎn)歷搜索
銅仁地門(mén)窗幕墻-幕墻設(shè)計(jì)師最新人才信息匯總[第6頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 鄧生 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)員/工藝員/下單 | 全國(guó)不限 | 廣州 | 2025-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 幕墻屋面 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2025-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 重慶玻璃 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 重慶 四川 貴州 | 重慶 | 2025-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 劉占彬 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國(guó)不限 | 廣州 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 牟岺嵐 | 10年 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 天津 蘇州 | 蘇州 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 朱生 | 10年以上 | 技術(shù)主管/總工 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 | 全國(guó)不限 | 佛山 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 陳森 | 4年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 沈陽(yáng) | 白城 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 何大山 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)員/工藝員/下單 | 重慶 廣東 四川 福建 黑龍江 海南 貴州 云 | 眉山 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 饒孫權(quán) | 9年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖 | 重慶 四川 貴州 云南 | 成都 | 2025-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 張先生 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 計(jì)劃師/計(jì)劃員 工程部經(jīng)理 總/ | 全國(guó)不限 | 杭州 | 2025-3-16 | |||||
|
||||||||||
| 許江 | 1年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣西 | 玉林 | 2025-3-14 | |||||
|
||||||||||
| 蒲欣 | 8年 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 成都 | 成都 | 2025-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 鄭華 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限 | 上海 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 徐先生 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 深圳 惠州 | 深圳 | 2025-3-6 | |||||
|
||||||||||
| 盧錄 | 6年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 深圳 貴州 昆明 | 六盤(pán)水 | 2025-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 李峰秋 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 全國(guó)不限 | 哈爾濱 | 2025-3-1 | |||||
|
||||||||||
| 房賢虎 | 5年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)員/工藝員/下單 預(yù)結(jié)算/造 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 濟(jì)南 青島 煙臺(tái) | 濟(jì)南 | 2025-2-28 | |||||
|
||||||||||
| 姚先生 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 項(xiàng)目 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 臨沂 | 2025-2-28 | |||||
|
||||||||||
| 陳孟 | 7年 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 廣州 | 廣州 | 2025-2-27 | |||||
|
||||||||||
| 毛垚 | 2年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 重慶 四川 湖南 貴州 | 銅仁 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 合肥 | 上海 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 方榮華 | 10年 | 門(mén)窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 國(guó)外 | 武漢 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 張工 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管理 | 全國(guó)不限 | 濟(jì)南 | 2025-2-21 | |||||
|
||||||||||
| 宗女士 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 深圳 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng) | 2025-2-21 | |||||
|
||||||||||
| 牛先生 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 一二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/ | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2025-2-20 | |||||
|
||||||||||









