簡歷搜索
天津門窗幕墻-工程部經理最新人才信息匯總[第14頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李金平 | 10年以上 | 技術主管/總工 工程部經理 項目經理 施工員 | 北京 上海 天津 河北 鄭州 武漢 云南 南寧 | 石家莊 | 2025-3-9 | |||||
|
||||||||||
| 王斌 | 10年以上 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-3-9 | |||||
|
||||||||||
| 董飛 | 7年 | 工程部經理 項目經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 南京 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 崔國泰 | 9年 | 工程部經理 總/副經理 采購員/經理 | 天津 | 天津 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 黃強 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 重慶 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 龍運剛 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 長沙 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 蘇振鐵 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 | 北京 天津 | 鞍山 | 2025-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 杜 | 10年 | 工程部經理 | 北京 天津 | 北京 | 2025-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 倪吉華 | 10年以上 | 一二級建造師 工程部經理 項目經理 | 北京 天津 | 北京 | 2025-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 應先生 | 10年 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程 | 北京 上海 天津 杭州 南京 蘇州 合肥 | 合肥 | 2025-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 宋巍 | 9年 | 門窗設計師 幕墻設計師 預結算/造價/招投標 | 天津 | 天津 | 2025-3-5 | |||||
|
||||||||||
| 宋明智 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限 | 沈陽 | 2025-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 劉森 | 10年以上 | 工程部經理 項目經理 | 北京 上海 天津 沈陽 大連 | 沈陽 | 2025-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 趙先生 | 10年以上 | 工程部經理 | 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 | 鞍山 | 2025-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 李鐵良 | 10年以上 | 工程部經理 | 北京 上海 天津 江蘇 河北 山東 | 北京 | 2025-3-4 | |||||
|
||||||||||
| 胡元力 | 8年 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 河北 | 衡水 | 2025-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 張耀宗 | 7年 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 北京 天津 河北 | 保定 | 2025-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 賈志榮 | 10年以上 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 | 北京 天津 | 北京 | 2025-3-3 | |||||
|
||||||||||
| 張健 | 1年 | 工程部經理 | 北京 天津 湖北 | 保定 | 2025-3-2 | |||||
|
||||||||||
| 王亞明 | 9年 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 天津 河北 | 唐山 | 2025-3-1 | |||||
|
||||||||||
| 郝先生 | 10年以上 | 工程部經理 | 北京 天津 河北 山東 山西 內蒙古 | 北京 | 2025-3-1 | |||||
|
||||||||||
| 郭先生 | 9年 | 工程部經理 項目經理 | 北京 天津 石家莊 保定 | 廊坊 | 2025-2-28 | |||||
|
||||||||||
| 吳宗臣 | 8年 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 天津 | 天津 | 2025-2-28 | |||||
|
||||||||||
| 杜先生 | 10年以上 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 浙江 江蘇 河北 山東 河南 | 天津 | 2025-2-27 | |||||
|
||||||||||
| 于合生 | 1年 | 工程部經理 項目經理 總/副經理 | 北京 天津 | 天津 | 2025-2-27 | |||||
|
||||||||||




