簡(jiǎn)歷搜索
天津門窗幕墻-工程部經(jīng)理最新人才信息匯總[第12頁(yè)]
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 李金鑫 | 10年以上 | 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/現(xiàn)場(chǎng)施工管理 工程部經(jīng)理 | 北京 天津 浙江 江蘇 唐山 濟(jì)南 鄭州 遼寧 | 大連 | 2025-3-25 | |||||
|
||||||||||
| 張海超 | 9年 | 工程部經(jīng)理 | 北京 上海 天津 廣東 河北 | 北京 | 2025-3-23 | |
| 張海超 | 9年 | 幕墻設(shè)計(jì)師 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 上海 天津 廣州 深圳 | 北京 | 2025-3-23 | |||||
|
||||||||||
| 幕墻屋面 | 10年以上 | 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2025-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 蔡俊 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 浙江 溫州 江蘇 湖北 | 溫州 | 2025-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 李鍵 | 10年以上 | 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 車間主任/廠長(zhǎng) | 北京 上海 天津 河北 | 承德 | 2025-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 李錦 | 10年以上 | 技術(shù)主管/總工 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津 | 天津 | 2025-3-22 | |||||
|
||||||||||
| 郝勝豹 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 廣州 浙江 河南 | 福州 | 2025-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 李越 | 10年 | 門窗設(shè)計(jì)師 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo) 一二級(jí)建造 | 天津 中山 青島 | 哈爾濱 | 2025-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 房先生 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 天津 南京 蘇州 連云港 徐州 無錫 揚(yáng) | 濟(jì)南 | 2025-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 溫先生 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 總/副經(jīng)理 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 何先生 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 天津 江蘇 四川 成都 | 成都 | 2025-3-21 | |||||
|
||||||||||
| 魏先生APP今日活躍 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 上海 西安 | 臺(tái)州 | 2025-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 吳先生 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 銷售主管/區(qū)域經(jīng)理 總/副經(jīng)理 | 全國(guó)不限 | 鞍山 | 2025-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 李忠勇 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 銷售主管/區(qū)域經(jīng)理 | 天津 | 天津 | 2025-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 劉來義 | 10年以上 | 門窗設(shè)計(jì)師 幕墻設(shè)計(jì)師 技術(shù)主管/總工 繪圖 | 北京 天津 山東 | 濟(jì)南 | 2025-3-20 | |||||
|
||||||||||
| 崔洪鋒 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 青島 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 彭旭 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 北京 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 孫樂園 | 10年以上 | 一二級(jí)建造師 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 哈爾濱 | 哈爾濱 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 呼帥 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)管理/調(diào)度/組長(zhǎng) | 北京 天津 河北 | 滄州 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 龍雨 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 李元亮 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 全國(guó)不限 | 珠海 | 2025-3-19 | |||||
|
||||||||||
| 楊暉 | 10年以上 | 項(xiàng)目經(jīng)理 工程部經(jīng)理 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 吉安 | 吉安 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 馬超 | 10年 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 天津 河北 山東 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 哈爾濱 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||
| 曹致斌 | 10年以上 | 工程部經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京 天津 | 天津 | 2025-3-18 | |||||
|
||||||||||






