簡歷搜索
邵陽門窗幕墻-門窗設(shè)計師最新人才信息匯總[第10頁]
| 姓名 | 工作經(jīng)驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 李從新 | 1年 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 項目經(jīng)理 | 北京 上海 天津 江蘇 福建 湖北 湖南 海南 | 宿遷 | 2025-2-26 | |||||
|
||||||||||
| 秦濤 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 預(yù)結(jié)算/造 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 安徽 國外 | 阜陽 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 合肥 | 上海 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 方榮華 | 10年 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 國外 | 武漢 | 2025-2-25 | |||||
|
||||||||||
| 趙剛 | 7年 | 門窗設(shè)計師 | 邵陽 | 邵陽 | 2025-2-24 | |||||
|
||||||||||
| 唐工 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 生產(chǎn)管理/ | 武漢 上海 全國不限-優(yōu)先選擇: | 武漢 | 2025-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 陳智秀 | 1年 | 門窗設(shè)計師 | 全國不限 | 溫州 | 2025-2-23 | |||||
|
||||||||||
| 王鐵民 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 項目經(jīng)理 | 全國不限 | 哈爾濱 | 2025-2-20 | |||||
|
||||||||||
| 李冰 | 8年 | 門窗設(shè)計師 繪圖/拆圖/詳圖/深化 測量師/ | 全國不限-優(yōu)先選擇: 北京 | 濰坊 | 2025-2-20 | |||||
|
||||||||||
| 李謨希 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 浙江 湖南 | 長沙 | 2025-2-19 | |||||
|
||||||||||
| 鄒紹祥 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 技術(shù)員/工藝員/ | 湖南 | 長沙 | 2025-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 孫立春 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 項目經(jīng)理 | 湖南 | 長沙 | 2025-2-17 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 7年 | 門窗設(shè)計師 | 全國不限 | 南昌 | 2025-1-16 | |||||
|
||||||||||
| 陳銳 | 2年 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 廣東 浙江 江蘇 | 重慶 | 2024-12-22 | |||||
|
||||||||||
| 李 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 西安 | 西安 | 2024-12-16 | |||||
|
||||||||||
| 李文秀 | 4年 | 門窗設(shè)計師 | 全國不限 | 廣州 | 2024-12-12 | |||||
|
||||||||||
| 袁 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 技術(shù) | 全國不限 | 溫州 | 2024-12-12 | |||||
|
||||||||||
| 劉杰 | 2年 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 | 湖南 | 常德 | 2024-12-8 | |||||
|
||||||||||
| 歐利平 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 預(yù)結(jié)算/造價/招投標(biāo) | 湖南 | 張家界 | 2024-12-3 | |||||
|
||||||||||
| 孫盛毅 | 6年 | 門窗設(shè)計師 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣州 深圳 | 大連 | 2024-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 黎啟發(fā) | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 技術(shù)員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 全國不限 | 廣州 | 2024-11-26 | |||||
|
||||||||||
| 豪典門窗 | 10年 | 門窗設(shè)計師 繪圖/拆圖/詳圖/深化 生產(chǎn)管理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 成都 福建 南昌 | 成都 | 2024-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 周生 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 項目經(jīng)理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 廣東 江西 | 吉安 | 2024-11-13 | |||||
|
||||||||||
| 茹工 | 10年以上 | 門窗設(shè)計師 幕墻設(shè)計師 技術(shù)主管/總工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 武漢 | 武漢 | 2024-11-10 | |||||
|
||||||||||
| 吳楊 | 9年 | 門窗設(shè)計師 | 全國不限 | 佛山 | 2024-11-9 | |||||
|
||||||||||







