簡歷搜索
江西門窗幕墻-安裝/施工/售后技術工人最新人才信息匯總[第16頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 馬勇 | 7年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 營口 | 2024-9-8 | |||||
|
||||||||||
| 潘長帥 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 菏澤 | 2024-9-5 | |||||
|
||||||||||
| 許松領 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2024-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 龔 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 福州 | 巴中 | 2024-9-4 | |||||
|
||||||||||
| 張澤陽 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 承德 | 2024-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 王曉亮 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 煙臺 | 2024-9-3 | |||||
|
||||||||||
| 涂保從 | 8年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-8-26 | |||||
|
||||||||||
| 徐文豪 | 5年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上饒 | 上饒 | 2024-8-22 | |||||
|
||||||||||
| 趙興林 | 5年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 東莞 | 2024-8-22 | |||||
|
||||||||||
| 王志平 | 7年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 青島 | 2024-8-21 | |||||
|
||||||||||
| 熊賢賓 | 9年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 | 南昌 | 2024-8-21 | |||||
|
||||||||||
| 閔方達 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 南昌 | 南昌 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 周聲國 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 | 南昌 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 鐘金龍 | 2年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 贛州 | 贛州 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 鄒冬華 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 宜春 | 南昌 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 彭斌 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 南昌 | 北京 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 付小平 | 6年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 江西 | 宜春 | 2024-8-17 | |||||
|
||||||||||
| 李茂強 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 南昌 香港 | 南昌 | 2024-7-31 | |||||
|
||||||||||
| 朱金防 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鄭州 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 曾 | 5年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 長沙 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 蔣正強 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 武漢 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 陳若顏 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 合肥 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 張仔棟 | 3年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 葫蘆島 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 楊奇峰 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 南昌 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||
| 陳尚龍 | 6年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 溫州 | 2024-7-27 | |||||
|
||||||||||









