簡歷搜索
湖州門窗幕墻-普工/學徒工最新人才信息匯總[第6頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 徐根松 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 浙江 | 金華 | 2024-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 胡杰 | 4年 | 普工/學徒工 | 浙江 蘇州 安徽 | 蕪湖 | 2024-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 潘玉林 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 常德 | 2024-1-31 | |||||
|
||||||||||
| 葉明山 | 6年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 六安 | 2024-1-30 | |||||
|
||||||||||
| 喬靖 | 1年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 寶雞 | 2024-1-21 | |||||
|
||||||||||
| 義平良 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣西 | 賀州 | 2024-1-12 | |||||
|
||||||||||
| 牛宗智 | 4年 | 安全員/經理 質安員/經理 監理員 生產/下 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 濱州 | 2023-12-6 | |||||
|
||||||||||
| 夏山山 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 陜西 | 漢中 | 2023-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 周江林 | 5年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 佛山 | 2023-10-21 | |||||
|
||||||||||
| 朱文云 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 上海 浙江 | 昭通 | 2023-10-21 | |||||
|
||||||||||
| 潘劍 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 安 | 全國不限 | 天津 | 2023-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 李正儒 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 浙江 | 衢州 | 2023-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 郝輝 | 1年 | 普工/學徒工 | 浙江 | 寧波 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 江啟富 | 1年 | 普工/學徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 王貴銀 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 泰州 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 羅敏 | 1年 | 普工/學徒工 | 湖州 | 湖州 | 2023-10-2 | |||||
|
||||||||||
| 吳春梅 | 5年 | 質量管理/質檢員/品控 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 溫州 | 溫州 | 2023-10-2 | |||||
|
||||||||||
| 歐陽茂飛 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 浙江 | 溫州 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 簡遠華 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴陽 | 2023-6-11 | |||||
|
||||||||||
| 王昊 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 保定 | 2023-5-6 | |||||
|
||||||||||
| 宋昱 | 1年 | 普工/學徒工 | 湖州 | 湖州 | 2023-5-1 | |||||
|
||||||||||
| 冉龍幫 | 3年 | 普工/學徒工 | 上海 浙江 | 寧波 | 2023-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 柴 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 浙江 江蘇 河北 安徽 | 北京 | 2023-3-10 | |||||
|
||||||||||
| 王寶軍 | 1年 | 普工/學徒工 | 浙江 | 七臺河 | 2023-2-28 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 1年 | 普工/學徒工 | 浙江 | 臺州 | 2023-2-28 | |||||
|
||||||||||





