簡歷搜索
惠州門窗幕墻-安裝/施工/售后技術工人最新人才信息匯總[第24頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李衛杰 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限 | 邯鄲 | 2024-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 鄒紅 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限 | 佛山 | 2024-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 葉林 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限 | 成都 | 2024-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 唐高 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限 | 重慶 | 2024-11-28 | |||||
|
||||||||||
| 溫若鴻 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 貴陽 | 南京 | 2024-11-26 | |||||
|
||||||||||
| 陳雷 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 大連 | 2024-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 姜德剛 | 10年以上 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 鞍山 | 2024-11-24 | |||||
|
||||||||||
| 王勝雄 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 云南 | 大理白族自 | 2024-11-19 | |||||
|
||||||||||
| 岳 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-11-19 | |||||
|
||||||||||
| 宋元輔 | 1年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 嘉興 | 2024-11-19 | |||||
|
||||||||||
| 吳波 | 9年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 杭州 云南 | 昭通 | 2024-11-19 | |||||
|
||||||||||
| 王繼奎 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 浙江 江蘇 湖南 海南 | 長沙 | 2024-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 邱賢業 | 5年 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 江門 | 2024-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 閔新啟 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 廣州 | 2024-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 劉潘 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 | 佛山 | 2024-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 高廣 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 | 廣東 | 東莞 | 2024-11-15 | |||||
|
||||||||||
| 林家偉 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 廣東 | 深圳 | 2024-11-10 | |||||
|
||||||||||
| 陳翼飛 | 9年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 廣西 | 廣州 | 2024-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 韋春儉 | 5年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 廣西 | 貴港 | 2024-10-27 | |||||
|
||||||||||
| 孫志國 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 沈陽 | 2024-10-22 | |||||
|
||||||||||
| 王立 | 10年 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 恩施土家族 | 2024-10-22 | |||||
|
||||||||||
| 李生 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 廣東 廣西 | 廣州 | 2024-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 歐俊偉 | 7年 | 施工員/現場施工管理 生產/下料/制作技術工 | 廣東 湖南 | 郴州 | 2024-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 王翠翠 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 濟寧 | 2024-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 李軍才 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 貴陽 | 2024-10-11 | |||||
|
||||||||||








