簡歷搜索
河北門窗幕墻-車間主任/廠長最新人才信息匯總[第11頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
| 黃彪云 | 10年以上 | 車間主任/廠長 總/副經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 佛山 | 2025-4-9 | |||||
|
||||||||||
| 苑先生 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 北京 河北 | 廊坊 | 2025-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 蘇文堂 | 10年以上 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 車間主任/ | 保定 | 保定 | 2025-4-8 | |||||
|
||||||||||
| 李倫旭 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 北京 河北 | 北京 | 2025-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 徐利 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 北京 河北 | 北京 | 2025-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 羅軍 | 10年以上 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 工程 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 陜西 | 寶雞 | 2025-4-6 | |||||
|
||||||||||
| 楊明明 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 常德 | 常德 | 2025-4-4 | |||||
|
||||||||||
| 陳兆和 | 10年以上 | 車間主任/廠長 銷售主管/區(qū)域經理 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 吉安 | 吉安 | 2025-4-4 | |||||
|
||||||||||
| 王孟捷 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 北京 河北 | 保定 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 崔國海 | 10年以上 | 技術主管/總工 車間主任/廠長 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 孫方憲 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 北京 河北 | 石家莊 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 徐先生 | 10年以上 | 車間主任/廠長 車間主任/廠長 總/副經理 | 北京 天津 石家莊 廊坊 保定 | 北京 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 陸新 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 佛山 | 2025-4-2 | |||||
|
||||||||||
| 于號 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 江蘇 河北 山東 安徽 | 臨沂 | 2025-4-2 | |||||
|
||||||||||
| 薛永超 | 10年 | 車間主任/廠長 質量管理/質檢員/品控 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 蔡先生 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 質量管 | 北京 天津 河北 山西 | 北京 | 2025-4-1 | |||||
|
||||||||||
| 孫方現(xiàn) | 10年以上 | 項目經理 車間主任/廠長 | 石家莊 | 石家莊 | 2025-3-31 | |||||
|
||||||||||
| 張恩洛 | 10年以上 | 門窗設計師 技術主管/總工 車間主任/廠長 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 上海 江蘇 河北 河南 | 洛陽 | 2025-3-31 | |||||
|
||||||||||
| 陳文秋 | 10年以上 | 門窗設計師 技術主管/總工 繪圖/拆圖/詳圖 | 全國不限 | 溫州 | 2025-3-31 | |||||
|
||||||||||
| 張開 | 9年 | 車間主任/廠長 | 河北 | 石家莊 | 2025-3-30 | |||||
|
||||||||||
| 胥正興 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 河北 | 石家莊 | 2025-3-30 | |||||
|
||||||||||
| 高鵬 | 10年以上 | 工程部經理 車間主任/廠長 質量管理/質檢員 | 全國不限 | 濟寧 | 2025-3-30 | |||||
|
||||||||||
| 毛有能 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 浙江 江蘇 河北 江西 | 長沙 | 2025-3-29 | |||||
|
||||||||||
| 趙 | 10年 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 | 河北 | 北京 | 2025-3-29 | |||||
|
||||||||||
| 李紅臣 | 10年以上 | 車間主任/廠長 | 北京 天津 廊坊 | 廊坊 | 2025-3-28 | |||||
|
||||||||||









