簡歷搜索
福州門窗幕墻-工人類最新人才信息匯總[第45頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李勇鏢 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 佛山 | 2023-10-20 | |||||
|
||||||||||
| 徐明勇 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 全國不限-優先選擇: 廈門 | 廈門 | 2023-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 隨計劃 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 亳州 | 2023-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 王金龍 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 湖州 | 2023-10-18 | |||||
|
||||||||||
| 潘劍 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 安 | 全國不限 | 天津 | 2023-10-16 | |||||
|
||||||||||
| 張靜偉 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 鄭州 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 黃云兵 | 3年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 福建 | 泉州 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 肖琳佰 | 3年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 廣西 | 廣州 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 馮建強 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 焊工 | 福州 | 福州 | 2023-10-15 | |||||
|
||||||||||
| 彭連生 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安慶 | 2023-10-12 | |||||
|
||||||||||
| 陳鋒 | 1年 | 安全員/經理 普工/學徒工 銷售經理/銷售員 | 福州 | 福州 | 2023-10-12 | |||||
|
||||||||||
| 李 | 4年 | 生產/下料/制作技術工人 | 福州 | 福州 | 2023-10-12 | |||||
|
||||||||||
| 曹路德 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 邢臺 | 2023-10-11 | |||||
|
||||||||||
| 覃壢穆 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣西 | 百色 | 2023-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 劉 | 3年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2023-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 盧日威 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 益陽 | 2023-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 王鵬 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 聊城 | 2023-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 馬炳亮 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 永州 | 2023-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 蘇淼 | 10年 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 福建 | 福州 | 2023-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 徐鳳山 | 10年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 福州 | 福州 | 2023-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 謝信金 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 | 福州 | 福州 | 2023-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 馮生 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 深圳 | 2023-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 吳春梅 | 5年 | 質量管理/質檢員/品控 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 溫州 | 溫州 | 2023-10-2 | |||||
|
||||||||||
| 弭希春 | 10年 | 安裝隊/制作隊/施工隊 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 北京 | 2023-10-2 | |||||
|
||||||||||
| 彭學偉 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 蘇州 無錫 合肥 | 阜陽 | 2023-10-1 | |||||
|
||||||||||












