簡歷搜索
福州門窗幕墻-工人類最新人才信息匯總[第38頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 胡克安 | 10年以上 | 項目經理 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限 | 石家莊 | 2024-7-2 | |||||
|
||||||||||
| 薛建新 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 深圳 | 2024-6-28 | |||||
|
||||||||||
| 舒勤勤 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 溫州 | 2024-6-26 | |||||
|
||||||||||
| 王少濤 | 8年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 邢臺 | 2024-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 李建 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 貴州 國外 | 貴陽 | 2024-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 張校理 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 蘇州 | 2024-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 李廣勝 | 10年以上 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 全國不限 | 寧波 | 2024-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 方文曄 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 | 全國不限-優先選擇: 上海 浙江 | 安慶 | 2024-6-24 | |||||
|
||||||||||
| 李偉華 | 7年 | 生產/下料/制作技術工人 | 福州 | 福州 | 2024-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 章林 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 福州 寧德 | 福州 | 2024-6-18 | |||||
|
||||||||||
| 于 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 吉林 | 長春 | 2024-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 肖建峰 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 黃岡 | 黃岡 | 2024-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 洪末林 | 10年以上 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 南京 | 2024-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生 | 7年 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 武漢 | 2024-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 董新躍 | 10年以上 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 菏澤 | 2024-6-17 | |||||
|
||||||||||
| 李艷軍 | 1年 | 打膠工 | 全國不限 | 哈爾濱 | 2024-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 單凱 | 10年以上 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 秦皇島 | 2024-6-15 | |||||
|
||||||||||
| 王 | 8年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 貴州 | 黔南布依族 | 2024-6-13 | |||||
|
||||||||||
| 李勝杰 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 東營 | 2024-6-12 | |||||
|
||||||||||
| 熊建林 | 1年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 南京 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 王小志 | 1年 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 秦皇島 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 張國旗 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 漯河 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 李先生 | 10年以上 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 信陽 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 苗玒 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 沈陽 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||
| 方飛 | 10年 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限 | 青島 | 2024-6-10 | |||||
|
||||||||||









