簡歷搜索
濱州門窗幕墻-技術類最新人才信息匯總[第37頁]
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 劉昊 | 10年以上 | 預結算/造價/招投標 | 全國不限 | 沈陽 | 2023-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 王常旭 | 6年 | 建筑工程師 項目經理 安裝/施工/售后技術工 | 山東 | 濰坊 | 2023-10-6 | |||||
|
||||||||||
| 范志兵 | 6年 | 鋁模設計師 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 十堰 | 2023-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 徐濱 | 10年以上 | 門窗設計師 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 杭州 | 2023-10-5 | |||||
|
||||||||||
| 彭冬偉 | 10年以上 | 門窗設計師 幕墻設計師 技術主管/總工 繪圖 | 全國不限-優先選擇: 武漢 | 武漢 | 2023-10-1 | |||||
|
||||||||||
| 李潔 | 8年 | 兼職設計師 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 石家莊 | 2023-9-27 | |||||
|
||||||||||
| 吳文超 | 5年 | 鋁模設計師 | 全國不限 | 合肥 | 2023-9-27 | |||||
|
||||||||||
| 房永欣 | 9年 | 門窗設計師 幕墻設計師 裝修/裝飾設計師 效 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 聊城 | 2023-9-27 | |||||
|
||||||||||
| 李欣欣 | 10年以上 | 兼職設計師 | 山東 | 德州 | 2023-9-26 | |||||
|
||||||||||
| 郭明 | 10年以上 | 計劃師/計劃員 生產管理/調度/組長 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2023-9-21 | |||||
|
||||||||||
| 肖望波 | 5年 | 門窗設計師 資料員 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 長沙 | 2023-9-19 | |||||
|
||||||||||
| 臺啟旺 | 4年 | 鋁模設計師 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 江門 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 王先生 | 10年以上 | 建筑工程師 水電暖工程師 土建工程師 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 邯鄲 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 牟陽 | 10年以上 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 | 北京 山東 | 承德 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 游慶喜 | 10年以上 | 技術主管/總工 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 上海 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 張富強 | 10年以上 | 門窗設計師 幕墻設計師 繪圖/拆圖/詳圖/深 | 全國不限-優先選擇: 天津 太原 西安 | 天津 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 李強 | 10年以上 | 幕墻設計師 技術主管/總工 | 山東 | 濟南 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 張海龍 | 6年 | 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖/詳圖/深化 | 北京 上海 天津 廣東 山東 | 北京 | 2023-9-18 | |||||
|
||||||||||
| 杭杭 | 10年 | 幕墻設計師 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 濟南 | 2023-9-14 | |||||
|
||||||||||
| 李群周 | 10年以上 | 幕墻設計師 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 石家莊 | 2023-9-14 | |||||
|
||||||||||
| 高小龍 | 10年以上 | 技術主管/總工 技術員/工藝員/下單 | 全國不限 | 北京 | 2023-9-7 | |||||
|
||||||||||
| 劉工 | 10年以上 | 門窗設計師 幕墻設計師 項目經理 生產管理/ | 全國不限 | 貴陽 | 2023-9-6 | |||||
|
||||||||||
| 許祺拓 | 1年 | 設備維護/電工 機械工程師 | 山東 | 泰安 | 2023-9-2 | |||||
|
||||||||||
| 巨萬學 | 1年 | 技術員/工藝員/下單 預結算/造價/招投標 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 滁州 | 2023-9-1 | |||||
|
||||||||||
| 楊先生 | 10年以上 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 繪圖/拆圖 | 山東 | 濟南 | 2023-8-30 | |||||
|
||||||||||



