簡歷搜索
昆明門窗幕墻-普工/學徒工最新人才信息匯總
| 姓名 | 工作經驗 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 劉衛仁APP當前在線 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 寧波 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 吳偉APP三天內活躍 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 長春 | 長春 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 毛小吉APP三天內活躍 | 3年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 西安 | 西安 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 孫顥APP一周內活躍 | 3年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 鄭州 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 譚明APP一周內活躍 | 8年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 譚興林APP三天內活躍 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 溫州 | 貴陽 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 李勇APP一周內活躍 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 天津 重慶 | 荊門 | 2025-10-10 | |||||
|
||||||||||
| 左桃 | 8年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 重慶 | 2025-10-9 | |||||
|
||||||||||
| 童祥 | 10年以上 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 荊門 | 2025-10-8 | |||||
|
||||||||||
| 李超 | 5年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 合肥 | 2025-9-24 | |||||
|
||||||||||
| 楊再鵬 | 2年 | 安裝/施工/售后技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 湖州 | 2025-9-17 | |||||
|
||||||||||
| 冷柳明 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 宜春 | 2025-9-9 | |||||
|
||||||||||
| 小梅 | 7年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 中山 | 2025-8-29 | |||||
|
||||||||||
| 格日勒 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 北京 | 2025-8-24 | |||||
|
||||||||||
| 王德洪 | 10年 | 生產/下料/制作技術工人 普工/學徒工 | 全國不限 | 湖州 | 2025-7-18 | |||||
|
||||||||||
| 徐 | 10年以上 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 聊城 | 2025-7-1 | |||||
|
||||||||||
| 周鑫鑫 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-6-30 | |||||
|
||||||||||
| 孔邵龍 | 5年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 濮陽 | 2025-6-29 | |||||
|
||||||||||
| 孫健榜 | 3年 | 普工/學徒工 | 全國不限 | 廣州 | 2025-5-20 | |||||
|
||||||||||
| 賴得寶 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 武漢 | 2025-4-3 | |||||
|
||||||||||
| 汪輝 | 10年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 上饒 | 2025-3-27 | |||||
|
||||||||||
| 王科 | 1年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 襄陽 | 2025-3-24 | |||||
|
||||||||||
| 李興紅 | 5年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湘西土家族 | 2025-3-17 | |||||
|
||||||||||
| 呂鳳雷 | 10年 | 普工/學徒工 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 寧波 | 2025-3-8 | |||||
|
||||||||||
| 胡偉民 | 1年 | 普工/學徒工 | 昆明 | 昆明 | 2025-2-24 | |||||
|
||||||||||








