| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 幕墻門窗設(shè)計師 | 嘉冠實業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-20000 | 3 人 |
| 建筑幕墻預算師 | 北京鴻屹豐彩裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 |
| 經(jīng)理 | 福州市大德晟金屬材料有限公司 | 福州 | 面議 | 20 人 | |||
|
|||||||
| 屋面設(shè)計工程師 | 廣州倍安捷建筑材料科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 3 人 |
| 設(shè)計師 | 青島考拉裝飾有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 2 人 |
| 門窗、幕墻設(shè)計師 | 環(huán)鋁科技有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2 人 |
| 門窗設(shè)計師 | 上海欣華玻璃幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 設(shè)計師助理 | 東莞市美墅集成房屋有限公司 | 廣東 | 面議 | 1 人 |
| 幕墻設(shè)計師 | 方大幕墻天津分公司 | 天津 | 面議 | 3 人 |
| 幕墻技術(shù)員 | 江蘇珂鼎裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 電工 | 廣東駿興建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 若干 人 |
| 幕墻設(shè)計師(香港) | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 香港 | 20000-25000 | 5 人 |
| 設(shè)計工程師 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 2 人 |
| 幕墻工程師 | 上海云柘建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 2 人 |
| 幕墻/門窗設(shè)計師 | 江蘇金茂幕墻有限公司 | 江蘇 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計師 | 湖南先鋒裝飾設(shè)計工程有限公司寧波分公 | 寧波 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計師、繪圖員 | 上海或森建筑技術(shù)有限公司 | 上海 | 面議 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻助理設(shè)計師 | 四川怡安建設(shè)集團有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 5 人 |
| 幕墻助理設(shè)計師 | 福建星軒建筑科技有限公司 | 福建 | 5000-8000 | 若干 人 |
| 幕墻門窗設(shè)計師 | 北京捷盛源環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 廊坊 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計師 | 中星聯(lián)豐建設(shè)集團有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-20000 | 3 人 |
| 設(shè)計部主任 | 海安幕墻門窗有限公司 | 廊坊 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 助理設(shè)計師 | 中哲創(chuàng)建科技股份有限公司 | 杭州 | 8000-13000 | 10 人 |
| 門窗設(shè)計 | 山東順鑫精工環(huán)保科技有限公司 | 濟寧 | 10000-12000 | 20 人 |
| 門窗技術(shù)員 | 佛山市名優(yōu)景觀工程有限公司 | 煙臺 | 4000-5000 | 4 人 |
| 幕墻設(shè)計師 | 廈門市北川裝飾工程有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 2 人 |
| 幕墻設(shè)計合作伙伴 | 北京佑信德天工程服務(wù)有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻設(shè)計師 | 深圳華輝中山分公司 | 中山 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻深化設(shè)計師 | 深圳恒和裝飾設(shè)計有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 幕墻BIM設(shè)計師 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 10 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|