| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點 | 更新時間 |
| 系統(tǒng)門窗工藝工程師 | 3000-5000元 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | 東莞 | 2021-4-28 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)總監(jiān) | 3000-5000元 | 衢州匠眾系統(tǒng)門窗有限公司 | 衢州 | 2023-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 直聯(lián)門窗技術(shù)主管 | 8000-15000元 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 2025-10-16 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻總工 | 15000-20000元 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 2025-10-16 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設(shè)計師 | 3000-7000元 | 山東博興門窗幕墻公司 | 濱州 | 2024-4-16 | |||||
|
|||||||||
| 門窗、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 3000-5000元 | 黃驊市光明建筑裝飾工程有限公司 | 滄州 | 2022-2-2 | |||||
|
|||||||||
| 直聯(lián)門窗研發(fā)技術(shù)員 | 面議 | 欣葉安康科技股份有限公司 | 黃山 | 2025-10-16 | |||||
|
|||||||||
| 防火門技術(shù)員 | 5000-12000元 | 湖北友寧門業(yè)有限公司 | 武漢 | 2025-2-1 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 面議 | 西安飛機(jī)裝飾裝修工程股份有限公司 | 山東 | 2025-1-19 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設(shè)計師 | 6000-9000元 | 武漢安宏幕墻工程有限公司 | 武漢 | 2025-1-6 | |||||
|
|||||||||
| 智能門窗研發(fā)工程師 | 12000-15000元 | 內(nèi)蒙古博昊通達(dá)窗業(yè)有限公司 | 通遼 | 2024-4-16 | |||||
|
|||||||||
| 高級幕墻設(shè)計師 | 3000-5000元 | 中國建筑設(shè)計院有限公司 | 北京 | 2025-1-15 | |||||
|
|||||||||
| 門窗技術(shù)經(jīng)理 | 5000-8000元 | 臨沂利蒙門窗有限公司 | 臨沂 | 2025-1-1 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設(shè)計人員 | 5000-6000元 | 浙江樂祥鋁業(yè) | 紹興 | 2024-4-24 | |||||
|
|||||||||
| 門窗技術(shù)工程師 | 10000-20000元 | 河南華象系統(tǒng)門窗有限公司 | 開封 | 2024-7-19 | |||||
|
|||||||||
| 建筑方案主筆設(shè)計師 | 3000-5000元 | 毅達(dá)建筑科技(中山)有限公司 | 中山 | 2025-1-11 | |||||
|
|||||||||
| 直聯(lián)門窗技術(shù)員(家裝) | 10000-12000元 | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 2025-10-16 | |||||
|
|||||||||
| 主設(shè)計師 | 面議 | 深圳弘盛幕墻 | 深圳 | 2024-4-12 | |||||
|
|||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)開發(fā)人員 | 3000-5000元 | 北京建安宏業(yè)發(fā)玻璃中心 | 全國不限 | 2025-2-18 | |||||
|
|||||||||
| 材料分析員 | 面議 | 廣東豪美鋁業(yè) | 清遠(yuǎn) | 2025-1-13 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|