| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 加工廠車間主任/廠長 | 得高(廈門)建設集團有限公司 | 龍巖 | 8000-12000 | 1人 |
| 門窗廠廠長 | 福建省龍巖百合建材有限公司 | 龍巖 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間主任 | 江西昌泊希新材料科技有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 1 人 |
| 鋁型材生產廠長 | 福建旭暉鋁業有限公司 | 福州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋁合金、塑鋼車間主任 | 西安永金門窗科技有限公司 | 西安 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠長 | 景德鎮德高昊博門窗科技有限公司 | 江西 | 8000-10000 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 玻璃車間生產主管 | 浙江德毅隆科技股份有限公司 | 湖州 | 7000-10000 | 1 人 |
| 車間主任 | 安徽邁恩門窗幕墻裝飾有限公司 | 合肥 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廠長或車間主任 | 山東省深藍系統門窗有限公司 | 臨沂 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產廠長 | 山東鼎倫建筑勞務有限公司 | 濰坊 | 5000-7000 | 1 人 |
| 外貿生產主管 | 上海木島實業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產廠長 | 吉林省利達安全有限公司 | 長春 | 5000-6000 | 1 人 |
| 幕墻鋼件生產車間主任 | 江西雄鼎實業有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠廠長招聘 | 泰通建筑 | 沈陽 | 4000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間車間任 | 山東泓順建筑工程有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產廠長 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1 人 |
| 車間主任 | 北京和平天潤科技發展有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 車間副主任 | 江蘇奇淮幕墻裝飾有限公司 | 淮安 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗廠高薪聘廠長 | 上海津羅門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 生產經理 | 蘇州咔帕裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 門窗生產經理 | 廣東藝華不銹鋼鋁業有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廠長 | 深圳市百川裝飾設計工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1 人 |
| 車間主任 | 紹興德麗堅門窗科技有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1 人 |
| 生產主管 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 2 人 |
| 生產管理調度 | 南南鋁業股份有限公司 | 南寧 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 玻璃技術廠長 | 新豪軒科技(新興)有限公司 | 廣東 福建 安徽 | 20000-25000 | 1 人 |
| 陽光房車間主管 | 香港智的門業有限公司 | 黃山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 車間主任 | 景德鎮廣友門窗有限公司 | 景德鎮 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 玻璃鋼門窗生產經理 | 賽立德新型建材有限公司 | 日照 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 生產主管、廠長 | 廣西萬和門窗幕墻有限公司 | 欽州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 廠長 | 江西省格調門窗有限公司 | 上饒 | 10000-20000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 生產廠長 | 山東省美宜家木型材股份有限公司 | 東營 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|