| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
| 車間工人 | 山西鑫大華工程科技有限公司 | 山西 | 3000-7000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 生產和技術負責人和工人 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗車間主任/安裝隊/技術工 | 山西海翔裝飾設計工程有限公司 | 運城 | 面議 | 2人 | |||
|
|||||||
| 門窗安裝技術工人 | 北京美銘幕墻裝飾有限公司 | 北京 太原 | 面議 | 30人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗技術研發 | 山西中德投資集團有限公司 | 長治 | 5000-10000 | 1人 |
| 技術員 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 晉中 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 生產車間主任/廠長 | 凱得森建筑科技(廣東)有限責任公司 | 晉中 | 8000-10000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 極景門窗有限公司 | 山西 陜西 甘肅 寧夏 | 面議 | 4人 |
| 門窗技術(山西省) | 極景門窗有限公司 | 山西 | 7000-8000 | 1人 |
| 車間主管 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術總監 | 山西森昌裝飾工程有限公司 | 太原 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術生產負責 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 技術員 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 工程部技術總工 | 嚴一建設集團有限公司 | 河北 山東 河南 山西 | 10000-20000 | 1人 |
| 技術接單 | 山西王牌匠系統門窗超級工廠 | 太原 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
|||||||
| 防火門車間調度 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 面議 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術及生產管理 | 大同泰達門窗有限責任公司 | 大同 | 5000-10000 | 1人 |
| 門窗技術員 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗、幕墻技術 | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 北京 河北 哈爾濱 太原 貴港 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
|||||||
| 技術員 | 山西鑫大華工程科技有限公司 | 晉中 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 精裝技術負責人 | 中迅達裝飾工程集團有限公司河北分公司 | 天津 河北 山東 山西 安徽 | 7000-8000 | 2人 |
| 技術負責人 | 中迅達裝飾工程集團有限公司河北分公司 | 天津 河北 山東 山西 安徽 | 6000-7000 | 2人 |
| 門窗技術員 | 山西眾鑫嘉源工貿有限公司 | 太原 | 4000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 技術人員 | 山西朗芝鋁業有限公司 | 太原 | 3000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 下料工人 | 欣達紗窗 | 太原 | 4000-8000 | 若干人 | |||
|
|||||||
| 技術部主管 | 山西怡建幕墻有限公司 | 太原 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 系統門窗生產工人 | 晉中常氏門窗有限公司 | 晉中 | 面議 | 5人 | |||
|
|||||||
| 門窗技術總工 | 山西百澳幕墻裝飾有限公司 | 太原 | 10000-20000 | 1人 |
| 門窗技術主管 | 山西鑫大華工程科技有限公司 | 晉中 | 5000-15000 | 2人 | |||
|
|||||||
| 技術員 | 山西躍泰幕墻維修保養有限責任公司 | 太原 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|