| 您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 月薪 | 公司名稱 | 工作地點 | 更新時間 |
| 設(shè)計項目經(jīng)理 | 面議 | 廣州世標幕墻顧問公司 | 廣州 | 2025-1-20 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻施工員 | 面議 | 廣東宏信裝飾工程有限公司 | 昆明 | 2024-12-17 | |||||
|
|||||||||
| 門窗幕墻研發(fā)工程師 | 面議 | 北京美馳建筑材料有限責任公司 | 北京 | 2023-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻主任設(shè)計師 | 3000-5000元 | 肯佩斯幕墻工程顧問(上海)有限公司 | 武漢 | 2025-1-20 | |||||
|
|||||||||
| 項目經(jīng)理/技術(shù)負責人 | 面議 | 中建三局東方裝飾設(shè)計工程有限公司 | 煙臺 武漢 荊門 貴陽 西安 桂林 | 2025-1-14 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)負責人 | 5000-6000元 | 榆林博奧源裝飾材料有限公司 | 鄂爾多斯 | 2024-12-10 | |||||
|
|||||||||
| 項目運營中心總監(jiān) | 面議 | 廣州市仕博企業(yè)管理顧問有限公司 | 廣州 | 2025-2-7 | |||||
|
|||||||||
| 門窗技術(shù)主管 | 面議 | 湖南名凱捷智能科技有限公司 | 長沙 | 2024-4-18 | |||||
|
|||||||||
| 工程總工 | 面議 | 武漢行盛裝飾工程有限公司 | 武漢 | 2023-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 鋁合金門窗師傅 | 面議 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 2023-8-19 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻項目技術(shù)負責人 | 10000-12000元 | 湖北秉然建設(shè)工程有限公司 | 湖北 | 2024-12-14 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)經(jīng)理 | 面議 | 東莞市國泉門窗有限公司 | 東莞 | 2025-1-8 | |||||
|
|||||||||
| 門窗幕墻設(shè)計師 | 5000-6000元 | 廣州市騰超建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 2024-4-24 | |||||
|
|||||||||
| 生產(chǎn)廠長 | 8000-10000元 | 山東博菲克門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 2025-1-30 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻工程師 | 5000-6000元 | 上海宏羅建設(shè)科技有限公司 | 上海 重慶 廣東 | 2024-12-9 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)主管 | 5000-6000元 | 山西鼎隆智裝科技股份有限公司 | 太原 | 2024-12-24 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻設(shè)計門窗設(shè)計總監(jiān) | 6000-9000元 | 北京飛酷科貿(mào)有限公司 | 北京 | 2025-1-10 | |||||
|
|||||||||
| 技術(shù)經(jīng)理 | 12000-15000元 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 2025-10-5 | |||||
|
|||||||||
| 幕墻工程師 | 7000-9000元 | 深圳市萬城建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 2024-5-19 | |||||
|
|||||||||
| 系統(tǒng)門窗研發(fā)總工 | 8000-10000元 | 諾迪斯建筑系統(tǒng)(上海)有限公司 | 南通 | 2025-10-5 | |||||
|
|||||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|