簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 逆風 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 工程部經理 銷售主管/區域經 | 北京 上海 天津 廣州 深圳 | 北京 | 2025-2-8 |
| 尹曉蓉 | 4年 | 女 | 跟單員/接單員 | 北京 | 北京 | 2025-2-8 |
| 郭亞軍 | 10年以上 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 店長/店員 | 北京 | 北京 | 2025-2-8 |
| 李超 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-8 |
| 劉德華 | 8年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 | 天津 | 2025-2-8 |
| 楊有軍 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 天津 山西 | 河北張家口 | 2025-2-8 |
曾小芳
|
2年 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-8 |
| 王力 | 1年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-8 |
| 聶 | 3年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-7 |
| 閆俊 | 1年 | 女 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-2-5 |
| 周道兵 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-5 |
| 張樹嶺 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-2-5 |
| 于浩 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-4 |
| 劉錄林 | 1年 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 | 北京 | 2025-2-4 |
| 宋震宇 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 | 北京 天津 | 北京 | 2025-2-4 |
| 張先生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 銷售主管/區域經理 總經理助 | 北京 廊坊 | 河北廊坊 | 2025-2-4 |
任海亮
|
6年 | 男 | 生產管理/調度/組長 質量管理/質檢員/品控 | 北京 天津 保定 | 河北保定 | 2025-2-4 |
| 陳兆和 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 吉安 | 江西吉安 | 2025-2-3 |
| 吳先生 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 全國不限 | 廣東佛山 | 2025-2-3 |
| 女士 | 10年以上 | 女 | 繪圖/拆圖/詳圖/深化 銷售經理/銷售員/業 | 北京 | 北京 | 2025-2-3 |
| 李敏 | 1年 | 女 | 銷售主管/區域經理 | 北京 杭州 南京 蘇州 | 北京 | 2025-2-2 |
| 陳先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 北京 上海 浙江 江蘇 山東 安徽 | 江蘇南京 | 2025-2-2 |
| 尹遜廣 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術主管/總工 技術員/工藝員/ | 北京 上海 重慶 河南 山東 | 山東聊城 | 2025-2-2 |
| 高和平 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 銷售經理/銷售員/業務 | 北京 天津 廊坊 保定 | 河北保定 | 2025-2-2 |
| 張杰 | 4年 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 武漢 | 山東聊城 | 2025-2-2 |
顏若飛
|
10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 天津 | 北京 | 2025-2-2 |
| 王勇飛 | 10年以上 | 男 | 銷售經理/銷售員/業務員 | 北京 | 北京 | 2025-2-2 |
| 張寧 | 10年以上 | 男 | 預結算/造價/招投標 招商/商務/銷售內勤 | 北京 | 北京 | 2025-2-1 |
| 韓城建 | 10年以上 | 男 | 銷售主管/區域經理 總/副經理 | 北京 南京 揚州 河北 長沙 貴陽 | 天津 | 2025-2-1 |
| 周游 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 浙江 廣東 江蘇 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-1-31 |
