簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
吳再權(quán) | 4年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 東莞 | 廣東東莞 | 2022-11-18 |
蔡明龍 | 2年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 昆明 | 云南昆明 | 2022-11-13 |
李靜 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 鄭州 洛陽 焦作 | 河南鄭州 | 2022-11-13 |
王峰 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 寶雞 | 陜西寶雞 | 2022-11-13 |
張偉 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 哈爾濱 | 黑龍江哈爾濱 | 2022-11-13 |
孔姣 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 青島 | 山東濟(jì)寧 | 2022-11-13 |
趙啟存 | 2年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 臨沂 | 上海 | 2022-11-11 |
蔣瑋 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 重慶 | 2022-11-7 |
劉成一 | 2年 | 男 | 焊工 普工/學(xué)徒工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2022-10-21 |
陳飛 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 海口 | 海南海口 | 2022-10-21 |
黃駿 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上饒 | 江西上饒 | 2022-10-21 |
薛 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 漢中 | 陜西漢中 | 2022-10-21 |
李凱 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 西安 | 陜西西安 | 2022-10-21 |
蘭照民 | 7年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2022-10-21 |
周昌勇 | 8年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 昆明 | 云南昆明 | 2022-10-21 |
魏朝輝 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2022-10-21 |
歐偉民 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湛江 | 廣東湛江 | 2022-10-21 |
劉華 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 全國(guó)不限 | 山東濟(jì)南 | 2022-10-20 |
祝偉 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廊坊 | 河北滄州 | 2022-10-19 |
陳曉春 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 昆明 | 云南昆明 | 2022-10-19 |
周建 | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 重慶 | 重慶 | 2022-10-19 |
茹先生 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣州 | 廣東廣州 | 2022-10-19 |
余仁坤
![]() |
10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 天津 | 2022-10-19 |
申開勇 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 溫州 | 浙江溫州 | 2022-10-19 |
姚帶枝 | 1年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 佛山 | 廣東肇慶 | 2022-10-19 |
張紅昌 | 4年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 上海 | 上海 | 2022-10-19 |
宋大朋 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 天津 | 河北石家莊 | 2022-10-19 |
黃生 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 廣東 | 廣東肇慶 | 2022-10-19 |
老王 | 2年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 天津 河北 | 河北石家莊 | 2022-10-19 |
彭栗 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 深圳 | 廣東深圳 | 2022-10-19 |