簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
張勛亮
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限 | 安徽安慶 | 2025-9-29 |
何履輝 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東深圳 | 2025-9-29 |
劉興喜
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 生產管理/調 | 全國不限 | 浙江金華 | 2025-9-29 |
顏 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 濟南 | 山東濟南 | 2025-9-29 |
林 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-9-29 |
芮濤 | 7年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 河北保定 | 2025-9-29 |
姚源杰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 河北 山東 | 山東菏澤 | 2025-9-29 |
侯瑞 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-9-29 |
何亞武
![]() |
10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 海南 | 海南海口 | 2025-9-29 |
劉松
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 四川 | 四川眉山 | 2025-9-29 |
馬金國 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東中山 | 2025-9-29 |
左逢時 | 7年 | 男 | 項目經理 招商/商務/銷售內勤 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南長沙 | 2025-9-29 |
王亮 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術主管/總工 技術員/工藝員/ | 全國不限-優先選擇: 長沙 | 湖南長沙 | 2025-9-29 |
衛彬 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東青島 | 2025-9-29 |
李先生 | 7年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東菏澤 | 2025-9-29 |
冷先生 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 河北 山東 成都 遼寧 吉林 黑龍江 | 遼寧營口 | 2025-9-29 |
林明舉 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-9-29 |
石乃康 | 6年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 河北衡水 | 2025-9-29 |
段志國 | 7年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-9-29 |
吳闖 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 山東 | 山東青島 | 2025-9-29 |
朱鳳明 | 5年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 天津 | 2025-9-29 |
鄒宏 | 6年 | 男 | 項目經理 | 山東 | 山東濟南 | 2025-9-29 |
蘇工 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 山東 安徽 | 安徽淮北 | 2025-9-29 |
陳愛平 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-9-29 |
王生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 工程部經理 總/副 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東東莞 | 2025-9-29 |
浦先生
![]() |
10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 廣東東莞 | 2025-9-29 |
馮永寅 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 施工員/現場施工管 | 全國不限-優先選擇: 廣東 四川 廣西 | 廣東江門 | 2025-9-29 |
喻友生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北荊州 | 2025-9-29 |
肖建成 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 鄭州 | 河南鄭州 | 2025-9-29 |
王建 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 四川成都 | 2025-9-29 |