簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 李先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 全國不限 | 河北滄州 | 2025-3-3 |
| 陳先生 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江溫州 | 2025-3-3 |
| 孫永波 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限 | 貴州遵義 | 2025-3-3 |
| 徐雪強 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北 | 河北滄州 | 2025-3-3 |
| 胡元力 | 8年 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 北京 天津 河北 | 河北衡水 | 2025-3-3 |
| 張耀宗 | 7年 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 北京 天津 河北 | 河北保定 | 2025-3-3 |
朱先生
|
10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 北京 廊坊 保定 | 北京 | 2025-3-3 |
| 李強 | 1年 | 男 | 一二級建造師 項目經理 | 北京 天津 河北 | 北京 | 2025-3-3 |
| 李 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 采購員/經理 | 全國不限-優先選擇: 福州 | 福建福州 | 2025-3-3 |
| 戴偉忠 | 10年以上 | 男 | 項目經理 銷售主管/區域經理 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-3 |
李百華
|
10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北 山東 遼寧 | 河北秦皇島 | 2025-3-3 |
| 李光山 | 8年 | 男 | 項目經理 | 上海 浙江 江蘇 河北 山東 河南 | 山東濟南 | 2025-3-3 |
| 徐先生 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 天津 河北 | 天津 | 2025-3-2 |
| 劉二明 | 9年 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限 | 河北石家莊 | 2025-3-2 |
| 杜少臣 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安全員/經理 | 河北 山東 內蒙古 | 北京 | 2025-3-2 |
| 王海濤 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2025-3-1 |
| 袁勇 | 5年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 福州 廈門 | 福建福州 | 2025-3-1 |
| 先生 | 8年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-3-1 |
| 華建偉 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 江蘇無錫 | 2025-3-1 |
| 韋先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 車間主任/廠 | 全國不限-優先選擇: 中山 肇慶 珠海 | 廣東中山 | 2025-3-1 |
| 王銘浩 | 3年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南周口 | 2025-3-1 |
| 劉工 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 車間主任/廠 | 天津 廊坊 | 天津 | 2025-3-1 |
| 王志兵 | 10年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 測量師/放 | 上海 河北 臨汾 河南 武漢 | 河南安陽 | 2025-3-1 |
| 李峰秋 | 10年以上 | 男 | 幕墻設計師 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-3-1 |
| 郝先生 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 | 北京 天津 河北 山東 山西 內蒙古 | 北京 | 2025-3-1 |
| 吳建超 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 | 河北 | 河北邯鄲 | 2025-3-1 |
| 李** | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 北京 天津 河北 山東 | 天津 | 2025-3-1 |
| 王亞明 | 9年 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 天津 河北 | 河北唐山 | 2025-3-1 |
何小平
|
10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東廣州 | 2025-2-28 |
| 劉軍 | 6年 | 男 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東德州 | 2025-2-28 |
