簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
羅俊鵬 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 重慶 | 重慶 | 2025-1-21 |
王澤兵 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 石家莊 | 河北石家莊 | 2025-1-21 |
蔡猛 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2025-1-21 |
張艷彬 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 倉管 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2025-1-20 |
劉先生 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 | 河北邢臺 | 2025-1-20 |
王艷軍 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 | 北京 | 2025-1-20 |
楊凱林 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 重慶 | 四川達(dá)州 | 2025-1-20 |
張彩文 | 5年 | 女 | 普工/學(xué)徒工 | 漢中 | 陜西漢中 | 2025-1-20 |
蔡海東 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 寧波 | 浙江寧波 | 2025-1-20 |
潘國計(jì) | 8年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湖州 | 浙江湖州 | 2025-1-20 |
胡洪海 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 紹興 | 浙江紹興 | 2025-1-20 |
李文博 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 保安/保潔/廚師 | 重慶 | 重慶 | 2025-1-20 |
浩然正氣 | 10年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 淮北 | 安徽淮北 | 2025-1-20 |
繆應(yīng)平 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 杭州 | 云南昆明 | 2025-1-20 |
魯建新 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 長沙 | 湖南長沙 | 2025-1-19 |
魯建新 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湖南 | 湖南長沙 | 2025-1-19 |
楊超 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 眉山 | 四川眉山 | 2025-1-19 |
單國安 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽滁州 | 2025-1-19 |
楊嗣林 | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 江蘇 | 浙江金華 | 2025-1-19 |
樊鎖福 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 北京 | 北京 | 2025-1-19 |
楊小紅 | 10年以上 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 | 上海 | 2025-1-19 |
余漢鏈 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 廣東 | 廣東佛山 | 2025-1-18 |
周先生
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 浙江 廣州 | 廣東佛山 | 2025-1-18 |
杜會標(biāo) | 5年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 阜陽 | 安徽阜陽 | 2025-1-18 |
朱慶冠 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 | 上海 | 2025-1-18 |
周介 | 3年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 四川 | 河北滄州 | 2025-1-18 |
周剛 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 湖州 | 河南信陽 | 2025-1-18 |
王奧 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 徐州 | 江蘇徐州 | 2025-1-18 |
林志平 | 1年 | 男 | 普工/學(xué)徒工 | 上海 | 上海 | 2025-1-18 |
常月 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學(xué)徒工 | 鞍山 | 遼寧鞍山 | 2025-1-18 |