簡(jiǎn)歷搜索
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
黃金麗
![]() |
6年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-10-11 |
趙丹丹
![]() |
3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-6-21 |
張俊 | 6年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 司機(jī) | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-5-27 |
陳金煥 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-5-24 |
沈女士 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-5-21 |
孔靜 | 3年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-4-18 |
李英花 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-4-11 |
王榮隴 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-31 |
牛建蘇 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-18 |
王艷芳 | 5年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 新鄉(xiāng) | 河南新鄉(xiāng) | 2021-3-16 |
吳爭(zhēng)俊 | 4年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-9 |
劉明智 | 9年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2021-3-9 |
張海陽(yáng) | 5年 | 女 | 行政管理/辦公室主任 文員/客服/前臺(tái) 財(cái)務(wù) | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東聊城 | 2021-1-10 |
王苡含 | 8年 | 女 | 總經(jīng)理助理 人事經(jīng)理 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-12-12 |
關(guān)政穎 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 倉(cāng)管員/統(tǒng)計(jì)員 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東青島 | 2020-10-22 |
張士好 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限-優(yōu)先選擇: 上海 | 上海 | 2020-8-24 |
張素英 | 1年 | 女 | 店長(zhǎng)/店員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 采購(gòu)員/經(jīng)理 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-7-30 |
劉硯玲 | 1年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 新鄉(xiāng) | 河南新鄉(xiāng) | 2020-6-3 |
李飛揚(yáng) | 1年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-5-20 |
王飛飛 | 畢業(yè)生 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 江西贛州 | 2020-4-16 |
李武 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-4-10 |
郭雪琴 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-4-10 |
張俊 | 9年 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-4-10 |
馬春云 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-3-20 |
方華林 | 10年以上 | 男 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-3-14 |
唐永杰
![]() |
10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-3-7 |
陳潤(rùn)紅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-2-14 |
李雅梅 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限 | 遼寧沈陽(yáng) | 2020-2-7 |
高姐 | 10年以上 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 全國(guó)不限 | 上海 | 2019-11-19 |
彭萍萍 | 5年 | 女 | 預(yù)結(jié)算/造價(jià)/招投標(biāo) 資料員 文員/客服/前 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2019-5-12 |