簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 吳學波 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2023-2-9 |
| 劉士非 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 河南南陽 | 2022-12-13 |
| 楊景凱 | 6年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 河北邢臺 | 2022-12-4 |
| 吳 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 山東 河南 安徽 | 安徽亳州 | 2022-11-18 |
| 曾先生 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 湖南長沙 | 2022-11-11 |
| 鄭志強 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 福建泉州 | 2022-11-10 |
| 肖寶星 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北隨州 | 2022-11-10 |
| 榮廣新 | 7年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 安徽 | 安徽亳州 | 2022-10-21 |
| Xia | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2022-10-21 |
| 陳 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 湖北武漢 | 2022-10-21 |
| 王貞才 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 江蘇南京 | 2022-10-19 |
| 老楊 | 5年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 安裝隊/制作隊/施 | 上海 江蘇 安徽 | 江蘇蘇州 | 2022-10-12 |
| 陳威 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 湖北武漢 | 2022-10-12 |
李又華
|
8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 湖南長沙 | 2022-9-15 |
| 沈先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 邵陽 | 湖南邵陽 | 2022-9-7 |
| 周勇 | 6年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 河南 安徽 | 河南商丘 | 2022-6-28 |
| 陸耀中 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2022-6-16 |
| 門窗班組 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 山東濟南 | 2022-6-9 |
| 李林 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 安徽 | 安徽阜陽 | 2022-6-9 |
| 云帥 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 河南開封 | 2022-6-4 |
| 任朋 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 江蘇 山東 安徽 | 安徽阜陽 | 2022-6-1 |
劉建華
|
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 浙江杭州 | 2022-5-30 |
| 羅仕海 | 7年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2022-5-9 |
| 黃建 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 北京 | 2022-4-26 |
| 田甜 | 6年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 北京 陜西 | 陜西西安 | 2022-4-26 |
| 周明 | 7年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 安裝/施工/ | 杭州 合肥 宣城 蕪湖 黃山 | 浙江杭州 | 2022-4-25 |
李志強
|
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2022-3-31 |
| 汪大磊 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 安徽宣城 | 2022-3-28 |
| 葛韓磊 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2022-3-18 |
| 楊緒偉 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2022-3-14 |
