簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
| 姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
| 胡紅芝 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 廣東 | 廣東惠州 | 2023-5-29 |
| 李超 | 10年以上 | 男 | 財務/會計/出納 | 臨沂 棗莊 濟寧 | 山東棗莊 | 2023-5-28 |
| 路露 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 貴陽 | 山東濟南 | 2023-5-19 |
| 周佳菁 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 長沙 | 湖南長沙 | 2023-5-19 |
| 劉女士 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 廣州 | 廣東廣州 | 2023-5-17 |
| 陳玲 | 3年 | 女 | 財務/會計/出納 | 無錫 | 江蘇無錫 | 2023-5-14 |
| 韓妮 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-5-12 |
| 舒婷 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 長沙 | 湖南長沙 | 2023-5-11 |
| 李鈺婷 | 3年 | 女 | 財務/會計/出納 | 長沙 | 湖南長沙 | 2023-5-11 |
| 鄧金慧 | 畢業生 | 女 | 財務/會計/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-5-10 |
| 陳芳 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 蕪湖 | 安徽蕪湖 | 2023-5-1 |
| 曾鴻妹 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 海口 | 海南海口 | 2023-4-28 |
| 羅明明 | 9年 | 女 | 財務/會計/出納 | 貴陽 | 貴州貴陽 | 2023-4-26 |
| 韓卓陽 | 1年 | 男 | 財務/會計/出納 | 長春 | 吉林通化 | 2023-4-24 |
| 陳麗 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 西安 | 陜西西安 | 2023-4-24 |
| 錢曉琳 | 3年 | 女 | 財務/會計/出納 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2023-4-20 |
| 李子 | 10年以上 | 男 | 財務/會計/出納 | 南京 | 江蘇南京 | 2023-4-18 |
| 滕燕 | 8年 | 男 | 文員/客服/前臺 財務/會計/出納 倉管員/ | 淮北 | 安徽淮北 | 2023-4-14 |
| 賈建超 | 7年 | 男 | 財務/會計/出納 | 廊坊 | 河北廊坊 | 2023-4-14 |
| 譚瓊秀 | 10年 | 女 | 財務/會計/出納 | 欽州 | 廣西欽州 | 2023-4-14 |
| 葉子 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 安慶 | 安徽安慶 | 2023-4-14 |
| 覃瀟 | 4年 | 女 | 財務/會計/出納 | 欽州 | 廣西欽州 | 2023-4-14 |
| 劉喜飛 | 10年 | 女 | 財務/會計/出納 倉管員/統計員 | 洛陽 | 河南洛陽 | 2023-4-14 |
| 陳文秋 | 3年 | 女 | 文員/客服/前臺 財務/會計/出納 | 北海 | 廣西北海 | 2023-4-12 |
| 姚麗君 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 深圳 | 廣東惠州 | 2023-4-9 |
| 韋女士 | 7年 | 女 | 財務/會計/出納 | 貴陽 | 貴州貴陽 | 2023-4-8 |
| 肖小芳 | 畢業生 | 女 | 財務/會計/出納 | 長沙 | 湖南長沙 | 2023-4-8 |
| 夏元芳 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 重慶 | 重慶 | 2023-4-1 |
| 李仙 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 | 寧波 | 甘肅蘭州 | 2023-4-1 |
| 趙月 | 6年 | 女 | 財務/會計/出納 | 上海 | 上海 | 2023-4-1 |
