簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
徐虎 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 浙江杭州 | 2025-9-28 |
劉自雄 | 5年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 江西 | 江西吉安 | 2025-9-28 |
孫勝杰 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鶴壁 | 2025-9-28 |
周勇 | 9年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 湖南 | 湖南永州 | 2025-9-28 |
梁貴繁 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣西 | 廣西南寧 | 2025-9-28 |
周正堂 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 質量管理/質 | 江蘇 安徽 | 安徽滁州 | 2025-9-28 |
鐘 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 成都 | 廣東廣州 | 2025-9-28 |
吳工 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣州 | 廣東廣州 | 2025-9-28 |
梁顯泰 | 2年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 佛山 | 廣東佛山 | 2025-9-28 |
楊才云 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 四川 貴州 云南 | 云南昆明 | 2025-9-28 |
徐猛 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽宿州 | 2025-9-28 |
高人訓 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣州 浙江 福州 湖南 | 福建南平 | 2025-9-28 |
劉錦福 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 生產管理/調度/組長 | 廣東 浙江 福建 湖南 安徽 江西 | 江西南昌 | 2025-9-28 |
林騰 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 深圳 惠州 汕頭 | 廣東惠州 | 2025-9-28 |
李壯 | 10年以上 | 男 | 預結算/造價/招投標 施工員/現場施工管理 | 安徽 | 安徽阜陽 | 2025-9-28 |
王恒旺 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 內蒙古 | 內蒙古包頭 | 2025-9-28 |
張希橋 | 10年以上 | 男 | 幕墻設計師 技術員/工藝員/下單 預結算/造 | 廣東 | 廣東廣州 | 2025-9-28 |
吳開星 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東深圳 | 2025-9-28 |
劉先生 | 5年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 江蘇 | 安徽宿州 | 2025-9-28 |
廖亞軍 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-9-28 |
王傳華 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 天津 | 天津 | 2025-9-28 |
吳行山 | 7年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 廣東 | 廣東佛山 | 2025-9-28 |
甘景斌 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 幕墻設計師 施工員/現場施工管理 | 深圳 | 廣東深圳 | 2025-9-28 |
劉文錦 | 8年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 江蘇 河北 山東 安徽 | 安徽合肥 | 2025-9-28 |
桑思豪 | 6年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 上海 | 上海 | 2025-9-28 |
沈愛華 | 10年以上 | 男 | 技術員/工藝員/下單 施工員/現場施工管理 | 合肥 | 北京 | 2025-9-28 |
何茂盈 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 陜西 | 陜西西安 | 2025-9-28 |
雷現海 | 10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 山東 | 山東聊城 | 2025-9-28 |
符其平 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 襄陽 | 湖北襄陽 | 2025-9-28 |
肖順樸
![]() |
6年 | 男 | 施工員/現場施工管理 | 廣東 浙江 | 廣東佛山 | 2025-9-28 |