您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
資料員 | 中星聯(lián)豐幕墻裝飾工程有限公司遼寧分公 | 遼寧 | 面議 | 3人 | 2020-3-3 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
內(nèi)賬外賬會(huì)計(jì) | 河北紅燈籠門窗有限公司 | 唐山 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-7-23 |
銷售 | 桂林建豐節(jié)能門窗有限公司 | 桂林 | 4000-8000 | 3 人 | 2024-12-6 |
技術(shù)員和總工 | 深圳市和勤裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 | 2024-7-18 |
門窗庫(kù)管員 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 10 人 | 2025-9-28 |
預(yù)算員 | 上海浩輝建筑工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-6-9 |
鋁合金門窗安裝工 | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 2 人 | 2025-9-28 |
組裝工 | 西飛裝飾 | 眉山 | 4000-10000 | 20 人 | 2024-12-3 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京多爾維裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 沈陽(yáng) | 面議 | 10 人 | 2025-1-2 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳華輝裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 若干 人 | 2023-8-19 |
制作安裝工 | 濟(jì)南贛興偉業(yè)門窗工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-15 |
門窗技術(shù)大工 | 恒辰建筑裝飾工程有限公司 | 滄州 | 面議 | 10 人 | 2025-9-28 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海壹舜建筑工程有限公司 | 湖北 | 8000-12000 | 4 人 | 2025-9-28 |
幕墻預(yù)算員、造價(jià)人員 | 湖北凌志裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2 人 | 2024-12-19 |
百葉簾制作技師 | 利日能源科技有限公司 | 無錫 | 面議 | 2 人 | 2024-5-16 |
暖通設(shè)計(jì) | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1 人 | 2025-9-28 |
生產(chǎn)普工 | 湖南省濟(jì)宇建筑工程有限公司 | 湖南 | 3000-10000 | 若干 人 | 2024-12-10 |
門窗技工 | 北京富恒興達(dá)裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 20 人 | 2024-12-22 |
安裝工 | 南京旭立門窗有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | 2025-1-5 |
銷售經(jīng)理 | 武漢維馳門窗科技有限公司 | 湖北 | 12000-20000 | 10 人 | 2025-5-15 |
設(shè)計(jì)主任 | 上海中銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 25000以上 | 5 人 | 2025-1-29 |
質(zhì)檢主管 | 北京普維建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2025-1-10 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 思庫(kù)(北京)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 北京 天津 河北 山東 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海筑聯(lián)建筑設(shè)計(jì)咨詢事務(wù)所 | 上海 | 10000-20000 | 2 人 | 2024-7-16 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 重慶建工渝遠(yuǎn)建筑裝飾有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | 2025-1-14 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3 人 | 2025-9-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理施工員技術(shù)員 | 寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 4 人 | 2024-12-27 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣州中虹建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-15000 | 6 人 | 2025-1-24 |
技術(shù)員 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 3 人 | 2025-1-28 |
一級(jí)建造師/二級(jí)建造 | 深圳市騰信建設(shè)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2021-8-14 |
技術(shù)員 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-9-28 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|