您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
班組長 | 江西山業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌 | 6000-7000 | 3 人 | 2024-6-6 |
工程總監(jiān) | 南通大通裝飾工程有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 2 人 | 2025-1-15 |
項(xiàng)目材料員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 4000-6000 | 1 人 | 2025-9-27 |
工地帶班 | 蘇州柯麗達(dá) | 無錫 | 面議 | 1 人 | 2020-11-17 |
效果圖繪制員 | 廣東豪美鋁業(yè) | 清遠(yuǎn) | 面議 | 2 人 | 2024-7-26 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江海德住宅工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 2 人 | 2025-1-28 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廈門鑫銘峰建筑工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-8-29 |
陽光房安裝工 | 格盾門窗 | 衢州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2021-6-3 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 幕墻設(shè)計(jì)咨詢工作室 | 北京 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-12-4 |
采購跟單 | 湖南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-7-26 |
門窗研發(fā)(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 15000-25000 | 1 人 | 2025-9-27 |
施工員 | 北京金易格新能源科技發(fā)展有限公司通州 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-4-9 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 2 人 | 2025-9-27 |
幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京賦騰玻璃有限責(zé)任公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2025-1-14 |
投標(biāo)設(shè)計(jì)總監(jiān) | 南京砳森工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 | 2025-1-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海霍納建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2023-9-15 |
門窗制作安裝師傅 | 河南匯淼門窗實(shí)業(yè)公司 | 河南 | 4000-5000 | 若干 人 | 2021-9-21 |
下單技術(shù)員 | 安徽輝隆集團(tuán)輝鋁新材料科技有限公司 | 宣城 | 4000-8000 | 3 人 | 2025-2-22 |
生產(chǎn)技術(shù)工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 4 人 | 2025-3-6 |
斷橋鋁平開窗師傅 | 強(qiáng)盛門窗有限公司 | 西安 | 5000-7000 | 若干 人 | 2024-12-19 |
技術(shù)/下單員 | 山東金鷹節(jié)能科技有限公司 | 濱州 | 3000-5000 | 3 人 | 2024-12-25 |
CAD繪圖員 | 佛山市益錦建材有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 4 人 | 2024-12-19 |
中級(jí)技工 | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 1 人 | 2025-6-3 |
消防箱鋁合金門師傅 | 南昌巨龍消防器材設(shè)備廠 | 南昌 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-4-23 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 海南海玻建設(shè)工程有限公司 | 海口 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-1-23 |
采購主管 | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-25 |
辦公室行政 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 2 人 | 2024-12-27 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司(項(xiàng)目部 | 北京 天津 | 面議 | 5 人 | 2024-6-6 |
造價(jià)師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-9-27 |
門窗施工管理員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 西安 | 6000-8000 | 1 人 | 2025-9-27 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|