您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理和施工管理員 | 北京國風(fēng)建業(yè)門窗制造有限公司 | 北京 內(nèi)蒙古 | 8000-10000 | 10人 | 2025-1-22 |
一級(jí)建造師 | 貴州通源道工程有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 5000-6000 | 1人 | 2025-1-6 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
CAD設(shè)計(jì)制圖 | 福建金諾建材集團(tuán)有限公司 | 福州 | 8000-15000 | 10 人 | 2024-6-19 |
安裝制作 | 美尚美家門窗陽光房系統(tǒng) | 泰州 | 5000-12000 | 3 人 | 2024-12-22 |
技術(shù)員 | 中企凱澳幕墻裝飾工程有限公司 | 無錫 | 3000-4000 | 1 人 | 2025-1-30 |
技術(shù)管理人員 | 江西飛越節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-4 |
主任設(shè)計(jì)師 | 蘇州幕墻公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-1-24 |
資料員 | 深圳市金大眾建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 3000-6000 | 10 人 | 2024-6-4 |
項(xiàng)目管理中心總監(jiān) | 浙江九域窗業(yè)有限公司 | 紹興 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-7-28 |
門窗業(yè)務(wù)員 | 蘇州國旺建筑裝飾有限公司 | 江蘇 | 面議 | 2 人 | 2020-11-17 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 武漢凌翔建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 6 人 | 2024-12-13 |
CAD圖紙深化加工 | 河南玖虹新型材料有限公司 | 河北 河南 湖北 山西 陜西 | 7000-12000 | 2 人 | 2024-12-5 |
銷售經(jīng)理 | 成都市中成門窗有限公司 | 成都 | 面議 | 2 人 | 2021-8-10 |
車間跟單員 | 佛山市益錦建材有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2025-1-16 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 邵東縣鈞洪幕墻門窗工程有限責(zé)任公司 | 邵陽 | 4000-10000 | 2 人 | 2025-1-22 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 武漢楚才偉業(yè)建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 武漢 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-1-1 |
門窗預(yù)算員 | 佛山市博森特門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-12-24 |
幕墻設(shè)計(jì)技術(shù)員 | 江西瑋景建筑工程有限公司 | 南昌 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-9-28 |
門窗開單員 | 廣西國海門窗幕墻有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-18 |
門窗設(shè)計(jì)師(黃山) | 天津智中新窗業(yè)有限公司 | 黃山 | 5000-12000 | 2 人 | 2024-12-28 |
4.2米小貨司機(jī) | 江西雄鼎實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 2 人 | 2021-9-25 |
技術(shù)工人 | 廣州興建裝飾幕墻工程有限公司 | 廣州 中山 | 3000-5000 | 10 人 | 2021-10-29 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 河南中州安耐門窗系統(tǒng)有限公司 | 鶴壁 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-9-28 |
班組長 | 紹興鴻新門窗科技有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-7-12 |
門窗加工技工 | 佛山市天建門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | 2024-12-24 |
接單文員 | 佛山銀美門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 3 人 | 2024-12-6 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東偉業(yè)鋁廠集團(tuán)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2024-4-14 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 上海谷音建筑工程咨詢有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1 人 | 2025-1-15 |
幕墻設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 天津澳津幕墻工程有限公司 | 西安 | 15000-20000 | 1 人 | 2025-1-31 |
施工員 | 上海龍人建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-10000 | 若干 人 | 2025-1-18 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 浙江中哲幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-12-11 |
銷售總監(jiān) | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2020-12-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|