您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
分公司內部進出賬會計 | 浙江亞飛建筑工程有限公司廣州分公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-10 |
出納 | 浙江亞飛建筑工程有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-10 |
出納 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-10 |
工程會計 | 廣州市瀚邦建設有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-10 |
總賬會計 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-9 |
財務總監 | 大潮建設集團有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-9 |
財務統籌文員 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-9 |
總賬會計 | 盼盼金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 3人 | 2024-12-9 |
預算員 | 大潮建設集團有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
銷售會計 | 廣東古工新材料科技有限公司 | 廣州 佛山 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-9 |
綜合文員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-5 |
財務經理 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-4 |
外貿跟單 | 樂楊門窗(佛山)有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-4 |
會計 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-3 |
出納 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-12-3 |
成本核算員 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 若干人 | 2024-12-3 |
財務經理 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 若干人 | 2024-12-3 |
會計 | 廣東鑫銘格節能科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 若干人 | 2024-12-3 |
會計 | 佛山金太陽門窗有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-3 |
金融與供應鏈助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
總賬會計 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
財務經理助理 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-12-1 |
會計 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-1 |
工程會計 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-11-28 |
財務經理/主管 | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 | 2024-11-27 |
財務經理 | 廣州市錦尚幕墻門窗工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-11-27 |
稅務會計 | 深圳市雕琢建設工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2024-11-16 |
財務經理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 2人 | 2024-10-25 |
財務 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-23 |
會計主管 | 惠州市優新派智能門窗科技有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-10-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|