您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗車間主任 | 上海集韌復(fù)合材料有限公司 | 鹽城 | 15000-20000 | 2人 | 2025-9-21 |
安全員 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-9-21 |
質(zhì)檢員 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 溫州 寧波 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-21 |
現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 溫州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-21 |
門窗、幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 浙江 | 10000-12000 | 1人 | 2025-9-21 |
幕墻管理技術(shù)員 | 上海君復(fù)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-21 |
資料員工程文員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
現(xiàn)場(chǎng)施工管理員 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干人 | 2025-9-20 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 佛山市順德區(qū)順揚(yáng)建筑幕墻工程有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-20 |
廠長(zhǎng) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗廠長(zhǎng) | 江西尚乘節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
生產(chǎn)車間主任 | 江西尚乘節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗幕墻施工員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 5人 | 2025-9-20 |
質(zhì)安主管/總監(jiān) | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 惠州 | 8000-15000 | 若干人人 | 2025-9-20 |
工程總監(jiān) | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗生產(chǎn)廠長(zhǎng)/經(jīng)理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-20 |
車間主任 | 江西源東科技有限公司 | 贛州 | 6000-8000 | 若干人 | 2025-9-20 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 浙江海納建筑裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 6000-10000 | 2人 | 2025-9-20 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 浙江海納建筑裝飾工程有限公司 | 嘉興 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-20 |
生產(chǎn)副總 | 無(wú)錫梵立歐建材科技有限公司 | 無(wú)錫 | 15000-20000 | 1人 | 2025-9-20 |
質(zhì)檢 | 無(wú)錫梵立歐建材科技有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-20 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 無(wú)錫梵立歐建材科技有限公司 | 無(wú)錫 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-20 |
生產(chǎn)計(jì)劃副部長(zhǎng) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗質(zhì)檢部主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗車間主任 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-9-20 |
家裝推拉門窗生產(chǎn)組長(zhǎng) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗生產(chǎn)計(jì)劃主管 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-20 |
門窗品牌運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 江蘇 | 10000-25000 | 1人 | 2025-9-20 |
家裝系統(tǒng)門窗車間主任 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-20 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|