| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 幕墻施工技術員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣東 | 4000-12000 | 若干人 | 2025-9-28 |
| 幕墻施工員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣東 | 4000-12000 | 若干人 | 2025-9-28 |
| 門窗幕墻預算員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2025-9-28 |
| 項目經理 | 廣州市晨創建筑幕墻工程有限公司 | 廣東 海南 廣西 | 3000-5000 | 2人 | 2025-9-28 |
| 門窗幕墻施工管理人員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 5人 | 2025-9-28 |
| 設計預算員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-9-28 |
| 資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | 2025-9-28 |
| 施工員 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 | 2025-9-28 |
| 項目經理 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 廣東 江西 | 8000-10000 | 2人 | 2025-9-28 |
| 項目施工員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 3人 | 2025-9-28 |
| 幕墻設計師 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 廣東 | 6000-13000 | 3人 | 2025-9-28 |
| 門窗項目經理 | 上海同百智能門窗科技股份有限公司華南 | 廣東 | 6000-8000 | 3人 | 2025-9-28 |
| 幕墻施工員 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 廣西 | 面議 | 3人 | 2025-9-28 |
| 入戶門窗測量員 | 中旺佳業工程有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 6人 | 2025-9-28 |
| 賦能總監 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 12000-20000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 招聘主管 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 外貿經理/總監 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 10000-20000 | 3人 | 2025-9-28 |
| (工程)技術工程師 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 產品工藝經理 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 12000-15000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 工程技術經理 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 空間設計師 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 7000-10000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 玻璃維修員 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 玻璃中空師傅 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 磨邊師傅 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 玻璃開介主操 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 7000-8000 | 2人 | 2025-9-28 |
| 玻璃車間普工 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 10人 | 2025-9-28 |
| 擠壓前直員 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 5人 | 2025-9-28 |
| 市場策劃經理 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 擠壓機手 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 5人 | 2025-9-28 |
| 深化設計師 | 廣東新標智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 | 2025-9-28 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|