您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻預算設計師 | 廣東金碧工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2024-12-16 |
門窗幕墻工程報價員 | 佛山市帝澳幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 3人 | 2024-12-16 |
預結算員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 2人 | 2024-12-16 |
成本核算員 | 福建省榕都建設工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-12-15 |
幕墻預算員 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-11 |
預結算工程師 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司廣州分公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-12-9 |
門窗幕墻預算員 | 宏楊玻璃廠 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-9 |
預算員 | 深圳市寶鷹建設集團股份有限公司東莞門 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-12-8 |
預算估價師 | 環鋁科技有限公司 | 廣東 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-12-8 |
造價/預算工程師 | 佛山市科騰鋁業制品有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-8 |
幕墻預算 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-7 |
工程預算員 | 東莞市百幕墻工程有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | 2024-12-7 |
精裝修預算員 | 北京海港建筑工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-7 |
預算員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 5人 | 2024-12-5 |
采購 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-5 |
投標專員 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-5 |
幕墻預結算 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-12-5 |
造價員 | 廣東信鼎建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-12-5 |
門窗幕墻成本預算商務 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024-12-1 |
門窗幕墻成本預結算員 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-1 |
預算員 | 廣東耀棠建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-1 |
成控主管 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-9-27 |
造價員/招投標 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2人 | 2024-9-27 |
成本助理 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024-9-27 |
預結算員 | 廣東東之林建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 3人 | 2024-9-27 |
商務經理 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-9-22 |
預結算員 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2024-9-22 |
商務工程師 | 中建四局裝飾園林事業部 | 上海 廣東 | 12000-15000 | 5人 | 2024-9-12 |
報價師 | 東莞市凱南金屬制品有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-28 |
投標員 | 廣東友建門窗幕墻裝飾有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 1人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|