您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
幕墻預(yù)算員(應(yīng)屆生) | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5人 | 2025-2-19 |
幕墻預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2025-2-19 |
內(nèi)裝預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻投標(biāo)預(yù)算主管 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2025-2-19 |
施工組織設(shè)計(jì)專(zhuān)員 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-13000 | 1人 | 2025-2-19 |
資信投標(biāo)專(zhuān)員 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-19 |
門(mén)窗預(yù)算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | 2025-2-8 |
預(yù)算部副經(jīng)理(幕墻) | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-5 |
技術(shù)標(biāo)編寫(xiě)工程師 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-1 |
門(mén)窗幕墻預(yù)結(jié)算員 | 廣東泰昌源建設(shè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2025-2-1 |
預(yù)算員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-1-30 |
預(yù)算員 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2025-1-29 |
設(shè)計(jì)出圖 | 匠芯門(mén)窗幕墻系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 5人 | 2025-1-29 |
幕墻造價(jià)師 | 深圳市興達(dá)揚(yáng)機(jī)電安裝有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 2人 | 2025-1-28 |
預(yù)結(jié)算工程師 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2025-1-28 |
預(yù)算員 | 順嘉利(深圳)設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 1人 | 2025-1-28 |
預(yù)算員 | 浙江中南建設(shè) | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-1-27 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 施達(dá)沃防火科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2025-1-27 |
幕墻預(yù)算師 | 深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司 | 深圳 | 6000-7000 | 若干人 | 2025-1-27 |
預(yù)結(jié)算員 | 廣州市錦尚幕墻門(mén)窗工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | 2025-1-27 |
造價(jià)/預(yù)結(jié)算員 | 深圳市萬(wàn)合工程有限公司 | 深圳 | 7000-25000 | 4人 | 2025-1-26 |
幕墻預(yù)算、結(jié)算 | 深圳市志遠(yuǎn)方幕墻門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-25 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算員 | 深圳市中建幕墻工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2025-1-24 |
幕墻預(yù)算 | 中迅達(dá)裝飾工程集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 10000-20000 | 3人 | 2025-1-24 |
幕墻門(mén)窗預(yù)結(jié)算 | 深圳市中大建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2025-1-24 |
幕墻技術(shù)總監(jiān) | 廣東華星建設(shè)集團(tuán)股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 10000-20000 | 2人 | 2025-1-23 |
造價(jià)員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 若干人 | 2025-1-23 |
預(yù)算員 | 深圳市屹佳幕墻工程有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 若干人 | 2025-1-23 |
幕墻成本專(zhuān)員 | 廣東華星建設(shè)集團(tuán)股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 8000-12000 | 2人 | 2025-1-23 |
幕墻鋁合金門(mén)窗預(yù)結(jié)算 | 深圳寶玨門(mén)窗幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-1-23 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|