您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
品質部經理 | 廣東非豐公共安全科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 2人 | 2024-12-14 |
房建總工 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-12-14 |
項目經理 | 湖南楚格門窗幕墻有限公司 | 廣東 湖北 湖南 | 7000-12000 | 3人 | 2024-12-14 |
門窗幕墻設計師 | 東莞市瀾海建筑工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-14 |
門窗生產經理 | 珠海金靚科技有限公司 | 珠海 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-12-14 |
成本會計 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-14 |
薪酬績效主管 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 3人 | 2024-12-14 |
幕墻項目助理 | 惠州市叄源建設科技有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-13 |
倉管員 | 廣建鋁藝 | 湛江 | 4000-5000 | 2人 | 2024-12-13 |
金屬屋面幕墻業務經理 | 廣州市云峰裝飾工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 3人 | 2024-12-13 |
項目經理 | 東莞昌和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-13 |
幕墻施工員 | 深圳華加日幕墻科技有限公司 | 深圳 | 5000-6000 | 3人 | 2024-12-13 |
幕墻設計總監 | 深圳華加日幕墻科技有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 2人 | 2024-12-13 |
主任設計師 幕墻 | 深圳華加日幕墻科技有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 3人 | 2024-12-13 |
電子商務運營總監 | 東莞市迪揚幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-13 |
生產文員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-13 |
幕墻設計師 | 深圳澳澤裝飾設計工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-13 |
司機 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-13 |
財務 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-12-13 |
跟單員 | 西窗門窗科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 6人 | 2024-12-13 |
總經理秘書 | 深圳市利安建筑技術有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-13 |
系統門窗及安防門窗產 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 6人 | 2024-12-13 |
門窗銷售人員 | 佛山貝加特門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干人 | 2024-12-13 |
司機 | 一家公司 | 江門 | 面議 | 1人 | 2024-12-13 |
車間技工 | 中山中明幕墻裝飾實業有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-12-13 |
資料員 | 中山中明幕墻裝飾實業有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-13 |
電工 | 中山中明幕墻裝飾實業有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-12-13 |
會計 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-13 |
財務 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-13 |
文員 | 深圳市志遠方幕墻門窗裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-12-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|