您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
廣州-外裝預算員 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗幕墻預結算-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗項目經理-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗幕墻設計師 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 杭州 | 8000-12000 | 3人 | 2024-12-21 |
區域經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣東 廣西 | 12000-20000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗項目經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣東 浙江 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-21 |
項目經理-廣州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗項目經理-惠州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 惠州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-21 |
資料主管 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-21 |
幕墻設計師-杭州 | 廣東興建建設工程有限公司 | 杭州 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-21 |
人事經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-12-21 |
預結算成本經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-12-21 |
行政人事經理 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 | 2024-12-21 |
工廠廠長 | 廣東興建建設工程有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-21 |
下單工藝員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-21 |
工藝主管 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-21 |
研發總工程師 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 惠州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-12-21 |
繪圖員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 2人 | 2024-12-21 |
工藝下單專員 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗設計師應屆畢業生 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 4人 | 2024-12-21 |
預結算員 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-21 |
門窗幕墻設計師 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-12-21 |
投標專員 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 5人 | 2024-12-21 |
門窗幕墻設計經理 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-12-21 |
稅務會計 | 廣東瑞昊建設有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-21 |
總賬會計 | 廣東瑞昊建設有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-21 |
文員 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 3000-4000 | 2人 | 2024-12-21 |
會計 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 面議 | 1人 | 2024-12-21 |
質檢 | 長沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-21 |
工程部經理 | 長沙海大門窗有限公司東莞市分公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-21 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|