您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻設計師(深圳) | 深圳市仁源企成信息咨詢有限公司 | 深圳 | 8000-20000 | 5人 | 2024-12-31 |
幕墻設計師 | 深圳市仁源企成信息咨詢有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 8000-20000 | 5人 | 2024-12-31 |
設計經理 | 中山市東方幕墻工程有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 | 2024-12-31 |
工程部經理 | 深圳市漢高建設有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-12-31 |
工程資料員 | 深圳市美宮裝飾有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-12-31 |
鋁合金門窗項目經理 | 深圳市美宮裝飾有限公司 | 廣州 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2024-12-31 |
鋁合金門窗加工廠廠長 | 深圳市美宮裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 | 2024-12-31 |
門窗工程施工員 | 深圳市美宮裝飾有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-31 |
門窗研發設計師 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 7000-8000 | 1人 | 2024-12-31 |
幕墻工程項目經理、施工員 | 中山中明幕墻裝飾實業有限公司 | 中山 | 面議 | 5人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻設計助理 | 美亨實業有限公司東莞設計部 | 東莞 | 4000-7000 | 6人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻設計 | 美亨實業有限公司東莞設計部 | 廣東 東莞 | 10000-15000 | 6人 | 2024-12-31 |
門窗預算投標計劃員 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | 2024-12-31 |
成本預結算工程師 | 深圳市瑞瑋工程有限公司 | 佛山 | 3000-15000 | 若干人 | 2024-12-31 |
總工 | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-31 |
預決算造價員 | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 7000-12000 | 1人 | 2024-12-31 |
項目經理 | 深圳市百榮建筑裝飾有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 5人 | 2024-12-31 |
項目經理 | 深圳市凱恩特實業發展有限公司 | 廣東 | 7000-20000 | 40人 | 2024-12-31 |
幕墻技術人員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
施工員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 5人 | 2024-12-30 |
幕墻項目經理 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
幕墻設計 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-30 |
預算員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墻銷售員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墻、門窗設計師 | 深圳市蒙菲斯建材有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墻、門窗工程師 | 深圳市蒙菲斯建材有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
門窗幕墻設計師 | 廣東大潮建筑裝飾工程有限公司廣州分公 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-12-30 |
精裝施工員 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墻設計師 | 廣州睿璟建設工程有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 2人 | 2024-12-30 |
門窗幕墻設計師 | 深圳三圖建設工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-12-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|