您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
生產主管 | 惠州鑫豪皇庭科技有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干人 | 2024-12-31 |
施工員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-12-31 |
技術員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 佛山 | 5000-8000 | 3人 | 2024-12-31 |
資料員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-31 |
預算員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2024-12-31 |
幕墻設計師 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 5人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻項目管理 | 深圳市博越鋁合金工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | 2024-12-31 |
工程資料文員 | 深圳市博越鋁合金工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻施工安裝隊 | 深圳市博越鋁合金工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻造價、設計師 | 深圳市博越鋁合金工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻項目經理 | 深圳市博越鋁合金工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-12-31 |
打膠工 | 成洪裝飾 | 惠州 | 7000-10000 | 2人 | 2024-12-31 |
普工 | 成洪裝飾 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | 2024-12-31 |
不銹鋼/卷閘門工程師 | 佛山楚錦進出口貿易有限責任公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-12-31 |
cad繪圖員 | 聯合鋁質設計(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-12-31 |
鋼結構詳圖員 | 聯合鋁質設計(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 5人 | 2024-12-31 |
營銷總監 | 賽爾特建筑科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-12-31 |
銷售經理 | 賽爾特建筑科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 若干人 | 2024-12-31 |
下料、加工、組裝 | 金剛幕墻集團有限公司佛山三水分公司 | 佛山 | 5000-10000 | 20人 | 2024-12-31 |
打膠工 | 金剛幕墻集團有限公司佛山三水分公司 | 佛山 | 5000-10000 | 5人 | 2024-12-31 |
剪折板師傅 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-31 |
生產管理 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-31 |
CNC數控機操作員 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-31 |
鋁合金門窗安裝師傅 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 5000-7000 | 2人 | 2024-12-31 |
工程主管 | 鄭州偉立電子科技有限公司 | 北京 深圳 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-31 |
采購文員 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-31 |
業務經理 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 5000-10000 | 5人 | 2024-12-31 |
門窗幕墻設計師/工程 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 2人 | 2024-12-31 |
門窗技術員 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 面議 | 2人 | 2024-12-31 |
門窗設計師 | 清遠博亞門窗有限公司 | 清遠 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-31 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|