您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
倉管統(tǒng)計 | 上海佰諾客門窗系統(tǒng)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-6-9 |
PMC主管 | 扉向門窗(上海)有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-5-7 |
倉管員 | 扉向門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 2人 | 2025-5-7 |
倉庫主管 | 扉向門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-7 |
統(tǒng)計 | 上海國仕門窗幕墻有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2025-3-17 |
倉管員 | 上海國仕門窗幕墻有限公司 | 上海 | 3000-6000 | 2人 | 2025-3-17 |
生產(chǎn)計劃 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 | 4500-6000 | 1人 | 2025-2-24 |
倉庫管理員 | 上海林志實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-12 |
倉庫管理 | 瑞那斯鋁業(yè) | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2025-2-12 |
倉管員 | 上海馳逢門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2025-1-30 |
倉管員 | 潤屹(上海)門窗技術(shù)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-1-25 |
倉管員/資料員 | 上海槐盛幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 1人 | 2025-1-18 |
倉管 | 上海堯焱實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 若干人 | 2025-1-10 |
倉庫管理員 | 上海昊迎門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-1-8 |
統(tǒng)計員 | 上海銳聚建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-1-6 |
庫管 | 窗盟(上海)技術(shù)服務(wù)中心 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | 2025-1-4 |
倉管 | 軒旭門窗 | 上海 | 3000-4000 | 1人 | 2025-1-2 |
五金倉庫管理員 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-31 |
倉庫記賬員 | 上海赟鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-12-27 |
倉庫管理員 | 黃敬仕 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-12-26 |
倉儲員 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 1人 | 2024-12-23 |
文員 | 上海莊森門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
倉庫管理員 | 意魯菲門窗系統(tǒng)(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2024-12-23 |
倉庫管理員 | 上海米庭裝飾設(shè)計有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 1人 | 2024-12-22 |
倉管員 | 強(qiáng)氏國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-21 |
材料員 | 上海云柘建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2024-12-18 |
倉庫主管 | 上海德意達(dá)門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2024-12-15 |
倉庫管理員 | 上海力進(jìn)鋁質(zhì)工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 1人 | 2024-12-14 |
材料,五金,倉管員 | 上海臻正工貿(mào)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 5人 | 2024-12-13 |
倉庫管理員 | 上海鋒范金屬制品有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-12 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|