您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
項目經(jīng)理兼銷售 | 上海鼎中新材料有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2022-2-2 |
技術(shù)支持 | 上海鼎中新材料有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海鼎中新材料有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2022-2-2 |
工程部副經(jīng)理 | 廈門金騰裝飾集團有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2022-2-2 |
門窗網(wǎng)絡(luò)管理員 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2022-2-2 |
門窗設(shè)計師 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2022-2-2 |
檔案員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | 2022-2-2 |
資料員(商務(wù)文員) | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | 2022-2-2 |
成本/預(yù)決審算員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | 2022-2-2 |
主任設(shè)計師 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 9000-12000 | 若干人 | 2022-2-2 |
設(shè)計師 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 6000-9000 | 若干人 | 2022-2-2 |
設(shè)計員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 3000-5000 | 若干人 | 2022-2-2 |
銷售/業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 9000-12000 | 若干人 | 2022-2-2 |
施工員 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 6000-9000 | 若干人 | 2022-2-2 |
建造師 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司上海分公 | 上海 | 6000-9000 | 3人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海潢上建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2022-2-2 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 上海林志實業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 5人 | 2022-2-2 |
技術(shù)工程師 | 上海林志實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2022-2-2 |
門窗研發(fā)工程師 | 上海美馳門窗制造有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | 2022-2-2 |
主任結(jié)構(gòu)工程師 | 上海滬防門窗外墻研究所 | 上海 | 面議 | 6人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 中湘幕墻 | 上海 | 面議 | 2人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海滬防門窗外墻研究所 | 上海 | 面議 | 6人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海滬防門窗外墻研究所 | 上海 | 面議 | 6人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計實習生 | 上海滬防門窗外墻研究所 | 上海 | 面議 | 10人 | 2022-2-2 |
工程負責人 | 長興耿宇金屬制品有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 面議 | 1人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 亨德森工程咨詢(杭州)有限公司 | 上海 杭州 | 6000-20000 | 20人 | 2022-2-2 |
預(yù)結(jié)算 | 上海楓潮門窗廠 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2022-2-2 |
淘寶美工 | 上海安商義人智能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 5人 | 2022-2-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海美澳幕墻有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | 2022-2-2 |
技術(shù)支持 | 上海優(yōu)課門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2022-1-30 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|