| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 門窗加工 | 杭州弘漢建設有限公司 | 湖州 | 4000-10000 | 若干人 | 2024-7-18 |
| 幕墻下單 | 杭州弘漢建設有限公司 | 浙江 | 12000-15000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 鋁合金門窗安裝工人 | 上海麒汭建筑安裝有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2024-7-18 |
| 高級業務員 | 徐州安聯木業有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 山東 河南 安徽 | 8000-10000 | 5人 | 2024-7-18 |
| 外貿業務員 | 徐州安聯木業有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 安徽 內蒙古 國 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 家居渠道銷售經理 | 徐州安聯木業有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 山東 安徽 國外 | 8000-10000 | 10人 | 2024-7-18 |
| 門窗接單繪圖文員 | 蘇州億冠門窗科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 生產、制作,安裝隊伍 | 三河市天潤天興門窗有限公司 | 河北 | 5000-6000 | 50人 | 2024-7-18 |
| 技術骨干 | 日照市華業玻璃有限公司 | 日照 | 面議 | 1人 | 2024-7-18 |
| 安裝 | 美達幕墻 | 儋州 | 面議 | 1人 | 2024-7-18 |
| 銷售總監 | 山東三玉窗業有限公司 | 淄博 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 招聘生產工人 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-4000 | 20人 | 2024-7-18 |
| 招聘項目經理 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 招聘綜合管理一名 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 招聘安裝工 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 面議 | 20人 | 2024-7-18 |
| 倉管 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 面議 | 1人 | 2024-7-18 |
| 技術員 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
| 幕墻工程師 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
| 施工員 | 廣州行盛玻璃工程有限公司南京分公司 | 南京 | 3000-4000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 銷售工程師 | 金藝軒門窗 | 河北 | 6000-12000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 招聘 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 20人 | 2024-7-18 |
| 門窗技工 | 廣州行盛玻璃工程有限公司南京分公司 | 南京 | 3000-5000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 招聘門窗幕墻專業人才 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 20人 | 2024-7-18 |
| 招聘門窗行業人才 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 20人 | 2024-7-18 |
| 文員 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 車間主任 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 面議 | 2人 | 2024-7-18 |
| 建筑工程師 | 淄博榮鑫工貿有限公司 | 淄博 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-18 |
| 造價員(二裝行業) | 成都斧正方舟建設工程有限責任公司 | 成都 | 6000-8000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 批量精裝施工員 | 成都斧正方舟建設工程有限責任公司 | 成都 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 門窗施工員 | 成都斧正方舟建設工程有限責任公司 | 成都 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|