| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
| 資料員 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 5000-8000 | 2人 | 2024-9-22 |
| 工程窗設(shè)計(jì)師 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 2人 | 2024-9-22 |
| 生產(chǎn)部長(zhǎng) | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 窗業(yè)工藝工程師 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 2人 | 2024-9-22 |
| 終端門窗銷售經(jīng)理 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 6000-15000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 門窗技術(shù)部部長(zhǎng) | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 8000-15000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 總經(jīng)理助理 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 10000-20000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 噴涂工 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | 2024-9-22 |
| 焊工 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 面議 | 10人 | 2024-9-22 |
| 采購(gòu)經(jīng)理 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 7000-12000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 門窗幕墻造價(jià)工程師 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 質(zhì)量主管 | 重慶美心貝斯特門窗股份有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 | 2024-9-22 |
| 采購(gòu) | 長(zhǎng)沙天晟門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 4000-10000 | 1人 | 2024-9-21 |
| 水電工程師 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 2人 | 2024-9-18 |
| 施工員 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 10人 | 2024-9-18 |
| 裝飾工程師 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 2人 | 2024-9-18 |
| 家具設(shè)計(jì)師 | 山東凱米特鋁業(yè)有限公司 | 臨沂 | 面議 | 2人 | 2024-9-18 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 上海凱庭新型建材有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | 2024-9-18 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 山東慶云凱寶昊天機(jī)床附件制造有限公司 | 滄州 | 面議 | 2人 | 2024-9-18 |
| 高薪急急急聘注冊(cè)電氣工程師掛 | 徐州智博人力資源服務(wù)有限公司 | 全國(guó)不限 | 3000-5000 | 20人 | 2024-9-18 |
| 資料員 | 幕華建設(shè)有限公司 | 北京 廣州 南京 西安 | 3000-4000 | 3人 | 2024-9-18 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 幕華建設(shè)有限公司 | 北京 南京 濟(jì)南 西安 | 7000-8000 | 5人 | 2024-9-18 |
| 門窗安裝 | 杭州暢想勞務(wù)有限公司 | 杭州 | 面議 | 10人 | 2024-9-18 |
| 幕墻技術(shù)員 | 貴州協(xié)成裝飾工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 10000-12000 | 1人 | 2024-9-18 |
| 生產(chǎn)下單員 | 貴州協(xié)成裝飾工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-18 |
| 門窗下單員 | 貴州協(xié)成裝飾工程有限公司 | 貴陽(yáng) | 6000-8000 | 2人 | 2024-9-18 |
| 門窗五金銷售 | 深圳市森力霸窗控科技有限公司 | 廣東 | 7000-25000 | 3人 | 2024-9-18 |
| 銷售業(yè)務(wù)人員 | 歡佳門窗有限公司 | 德陽(yáng) | 6000-8000 | 若干人 | 2024-9-18 |
| 技術(shù)工程師 | 吉斯五金(北京)有限公司 | 上海 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-9-18 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|