| 您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
| 行政兼出納(重慶) | 廣東世紀達建設集團有限公司 | 重慶 四川 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 工業會計 | 廣東世紀達建設集團有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 門窗公司總經理 | 中順遠大建筑工程有限公司(旭盾門窗) | 北京 | 10000-15000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 采購經理 | 南京南亞幕墻裝飾工程有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 門窗外貿專員 | 山東澳斯門窗系統有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 若干人 | 2024-10-16 |
| 社媒運營專員 | 山東澳斯門窗系統有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 門窗采購 | 山東澳斯門窗系統有限公司 | 濰坊 | 4000-8000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 門窗銷售 | 北京富利建筑材料科技有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 10人 | 2024-10-16 |
| 門窗生產車間主任 | 北京富利建筑材料科技有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 采購主管(珠海) | 珠海達訊門窗有限公司 | 珠海 | 3000-5000 | 3人 | 2024-10-16 |
| 會計 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 采購員 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 成本會計 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 總經理助理 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 工程副總/副總經理 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 會計 | 廣東省維業科技有限公司 | 汕尾 | 5000-7000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 人事行政主管 | 廣東省維業科技有限公司 | 汕尾 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 財務會計 | 廣東省維業科技有限公司 | 汕尾 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 幕墻項目采購員 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 若干人 | 2024-10-16 |
| 內勤 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 3000-5000 | 2人 | 2024-10-16 |
| 叉車司機 | 廣東省維業科技有限公司 | 汕尾 | 面議 | 3人 | 2024-10-16 |
| 采購經理 | 廣東省維業科技有限公司 | 汕尾 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 會計 | 福建興都建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 副總經理助理 | 福建興都建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 門窗店店面導購 | 昆山旭凱恩幕墻有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 5人 | 2024-10-16 |
| 倉管員 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 5000-7000 | 3人 | 2024-10-16 |
| 行政專員 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 4000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 板材冷軋倉管 | 棟梁鋁業有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-10-16 |
| 財務人員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-10-16 |
| 材料員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2024-10-16 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|