您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 廣東今天門窗實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3人 | 2025-4-21 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 廣州和能門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2025-4-16 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-15 |
門窗結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師招聘 | 廣東宏邦金屬制造有限公司 | 中山 | 面議 | 若干人 | 2025-4-15 |
幕墻高級(jí)設(shè)計(jì)師 | 東莞市百富靈工程設(shè)計(jì)有限公司 | 東莞 | 20000-25000 | 5人 | 2025-4-13 |
門窗設(shè)計(jì)總監(jiān) | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 東莞華屬鋁材制品有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 5人 | 2025-4-8 |
幕墻工程師 | 廣東合泰裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-10000 | 2人 | 2025-4-5 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-4-4 |
門窗幕墻技術(shù)員預(yù)算員 | 廣州市富僑門窗幕墻有限公司 | 廣州 | 6000-12000 | 1人 | 2025-4-4 |
主任門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 10000-25000 | 8人 | 2025-4-3 |
門窗幕墻工藝員 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 面議 | 30人 | 2025-4-3 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 15人 | 2025-4-3 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-3-29 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 青島金德?tīng)柭X業(yè)有限責(zé)任公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-28 |
門窗幕墻報(bào)價(jià)員 | 廣東優(yōu)立節(jié)能門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-3-26 |
商務(wù)主管 | 深圳中坤幕墻工程咨詢有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 1人 | 2025-3-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳中坤幕墻工程咨詢有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 | 2025-3-15 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-3-15 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-15 |
設(shè)計(jì)師助理 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2025-3-15 |
系統(tǒng)門窗研發(fā)設(shè)計(jì)師 | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 | 2025-3-15 |
系統(tǒng)門窗展廳設(shè)計(jì) | 廣東盛友建門窗科技有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2025-3-15 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 珠海中聯(lián)幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 6000-10000 | 3人 | 2025-3-11 |
繪圖員 | 珠海中聯(lián)幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 3人 | 2025-3-11 |
設(shè)計(jì)助理 | 廣東聯(lián)豐建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-6 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3人 | 2025-3-5 |
鋁合金門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山領(lǐng)楊門窗有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | 2025-2-19 |
幕墻技術(shù)員 | 廣東翔順門業(yè)有限公司 | 云浮 | 6000-12000 | 1人 | 2025-2-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|