您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
月薪過萬銷售 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-25000 | 20人 | 2024-12-31 |
銷售經理 | 賽爾特建筑科技(廣東)有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 若干人 | 2024-12-31 |
業務經理 | 廣東高登鋁業有限公司 | 肇慶 | 5000-10000 | 5人 | 2024-12-31 |
幕墻銷售員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
銷售經理 | 大連金諾格工業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | 2024-12-30 |
外貿業務員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 10人 | 2024-12-30 |
業務員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 5人 | 2024-12-28 |
業務跟單 | 歌爾西亞門窗系統(東莞)有限公司 | 東莞 | 面議 | 3人 | 2024-12-28 |
門窗銷售 | 湖北金松智能門窗科技有限公司 | 佛山 宜昌 | 3000-15000 | 若干人 | 2024-12-28 |
門窗幕墻銷售 | 中山市賽貝克建筑材料有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 3人 | 2024-12-28 |
業務員 | 深圳市天貿實業有限公司 | 北京 重慶 廣東 河南 山東 貴州 廣西 | 4000-5000 | 3人 | 2024-12-27 |
業務員 | 佛山市永和門業有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-12-27 |
銷售經理 | 北京凱順騰工程咨詢有限公司廣州分公司 | 廣州 | 6000-10000 | 5人 | 2024-12-27 |
資深外貿業務員 | 廣州市領海進出口貿易有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 3人 | 2024-12-27 |
業務員 | 佛山藝邦門窗有限公司 | 廣東 | 面議 | 20人 | 2024-12-27 |
業務員 | 香港東勝中港運輸公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | 2024-12-27 |
業務精英 | 蕭派經典門窗有限公司 | 惠州 | 8000-20000 | 若干人 | 2024-12-27 |
銷售經理 | 佛山叮當門窗裝飾有限公司惠州事業部 | 佛山 | 4000-10000 | 5人 | 2024-12-26 |
銷售代表 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 3000-6000 | 6人 | 2024-12-26 |
業務助理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 3000-6000 | 10人 | 2024-12-26 |
高級業務經理 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 5人 | 2024-12-26 |
高級業務主管 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 2人 | 2024-12-26 |
調研專員 | 廣東碧云商貿發展有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-26 |
銷售/業務 | 東莞市盟福建材有限公司 | 東莞 | 面議 | 5人 | 2024-12-26 |
門窗銷售經理 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 5000-10000 | 5人 | 2024-12-26 |
別墅門窗銷售 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 4000-15000 | 6人 | 2024-12-26 |
門窗銷售經理(東莞區 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 8000-25000 | 6人 | 2024-12-26 |
門窗銷售 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 1人 | 2024-12-26 |
渠道運營大區經理 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 10000-25000 | 1人 | 2024-12-26 |
門窗幕墻招商經理 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 10000-20000 | 3人 | 2024-12-26 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.959hoj.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|