您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
建筑會計 | 佛山市榮順泰裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 3人 | 2024-4-23 |
資料員 | 廣東穗合門窗幕墻工程有限公司 | 廣東 | 4000-5000 | 5人 | 2024-4-23 |
施工員 | 廣州瑞柏裝飾工程有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 3人 | 2024-4-23 |
幕墻設(shè)計師 | 佛山楚錦進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2024-4-23 |
質(zhì)檢員 | 佛山楚錦進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-4-23 |
門窗技術(shù)員 | 佛山楚錦進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | 2024-4-23 |
門窗設(shè)計 | 合德豪門窗 | 佛山 | 3000-4000 | 2人 | 2024-4-23 |
機加車間大工 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 5人 | 2024-4-23 |
門窗組裝 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 5人 | 2024-4-23 |
普工 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 佛山 | 4000-7000 | 5人 | 2024-4-23 |
門窗工藝師 | 廣東創(chuàng)高幕墻門窗工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
財務(wù)文員 | 廣東創(chuàng)高幕墻門窗工程有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | 2024-4-18 |
工藝員/下單 | 廣東創(chuàng)高幕墻門窗工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
幕墻施工員 | 中建鼎元建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
技術(shù)員 | 佛山市搜鋁鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
倉管員 | 佛山市永和門業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-4-18 |
鋁窗花鋁屏風(fēng)開料工 | 億鼎盛鋁業(yè) | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | 2024-4-18 |
門窗安裝師傅數(shù)名 | 深圳市冠鵬幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 若干人 | 2024-4-18 |
技術(shù)/工程師 | 佛山粵卓門窗配件 | 佛山 | 4000-5000 | 2人 | 2024-4-18 |
項目經(jīng)理助理 | 大潮建設(shè)(東莞)有限公司 | 廣東 | 4000-5000 | 1人 | 2024-4-18 |
門窗技術(shù)員 | 佛山凱泰鋁材有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 5人 | 2024-4-18 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 深圳市海雀工程科技有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 2人 | 2024-4-18 |
采購專員 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-4-18 |
效果圖設(shè)計師 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
項目預(yù)算主管 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-4-18 |
幕墻設(shè)計師 | 廣東綠屋建筑科技工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
門窗五金設(shè)計 | 納譽五金制品科技有限公司 | 佛山 東莞 | 5000-10000 | 1人 | 2024-4-18 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 西安予舍予富建筑科技有限公司 | 廣東 江西 陜西 | 8000-12000 | 若干人 | 2024-4-18 |
幕墻設(shè)計師 | 深圳市必達幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2024-4-18 |
門窗設(shè)計師 | 佛山貝加特門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | 2024-4-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.959hoj.cn 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|